Znamy już oficjalne wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Lubaczowie. Mamy sporo nowych radnych.
Okręg nr 1
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| COZAC Krzysztof | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 179 | 48,91% |
| JABŁOŃSKI Artur Benedykt | KWW PIOTRA CENCORY | 75 | 20,49% |
| STACHNIAK Wojciech Marek | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 64 | 17,49% |
| MAMCZURA Zdzisław | KWW NASZE MIASTO | 35 | 9,56% |
| MYTKO Arkadiusz Paweł | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 13 | 3,55% |
Okręg nr 2
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| KOPCIUCH Waldemar | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 132 | 31,96% |
| SŁOTWIŃSKI Zbigniew | KWW PIOTRA CENCORY | 81 | 19,61% |
| HASS Zbigniew Józef | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 60 | 14,53% |
| SZCZYGIEŁ Tomasz Maciej | KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 53 | 12,83% |
| SURMIAK Krzysztof | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 46 | 11,14% |
| JAREMKIEWICZ Damian | KWW NASZ LUBACZÓW | 41 | 9,93% |
Okręg nr 3
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w% |
|---|
| WŁOCH Paweł Piotr | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 143 | 56,08% |
| WAŻNY Stanisław Władysław | KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 69 | 27,06% |
| MAŚLANKA Małgorzata Katarzyna | KWW PIOTRA CENCORY | 30 | 11,76% |
| KULCZYCKA Elżbieta | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 13 | 5,10% |
Okręg nr 4
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| MAŁECKI Marek Stanisław | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 130 | 38,01% |
| MŁODOWIEC Bogusław Piotr | KWW PIOTRA CENCORY | 109 | 31,87% |
| CHABA Tomasz Jerzy | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 84 | 24,56% |
| BULLA Szymon Krzysztof | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 19 | 5,56% |
Okręg nr 5
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| STUPAK Wiesław | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 96 | 29,54% |
| WAŁCZYK Dariusz | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 92 | 28,31% |
| MAMCZUR Wojciech Józef | KWW PIOTRA CENCORY | 91 | 28,00% |
| WOJCIECHOWSKI Łukasz | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 46 | 14,15% |
Okręg nr 6
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| HADEL Marek Bronisław | KWW NASZE MIASTO | 205 | 62,88% |
| PIERÓG Mariusz | KWW PIOTRA CENCORY | 121 | 37,12% |
Okręg nr 7
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| WITKO Robert Jacek | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 118 | 33,62% |
| ROKOSZ Edward | KWW PIOTRA CENCORY | 110 | 31,34% |
| DUDZIC Rafał Andrzej | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 91 | 25,93% |
| MISZTAL Tomasz Marek | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 32 | 9,12% |
Okręg nr 8
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| KORDYS Anna Maria | KWW PIOTRA CENCORY | 84 | 34,15% |
| ŁAŃCUCKI Roman Ryszard | KWW NASZE MIASTO | 75 | 30,49% |
| KĘSICKI Maciej Michał | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 51 | 20,73% |
| KOSTEK Jarosław | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 36 | 14,63% |
Okręg nr 9
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| CZERNIAK Krzysztof Piotr | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 143 | 69,08% |
| DUKACZ Grzegorz Czesław | KWW PIOTRA CENCORY | 64 | 30,92% |
Okręg nr 10
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| KRÓL Mirosław Józef | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 105 | 36,97% |
| CZERNYSZ-KAWA Alicja | KWW PIOTRA CENCORY | 90 | 31,69% |
| STRYCHARZ Małgorzata Irena | KWW NASZE MIASTO | 89 | 31,34% |
Okręg nr 11
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| DUBANIK Witold | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 106 | 42,91% |
| ANTONIK Ryszard | KWW PIOTRA CENCORY | 67 | 27,13% |
| SZAŁAŃSKA Ewa Katarzyna | KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 38 | 15,38% |
| SZYNAL Monika | KWW NASZE MIASTO | 36 | 14,57% |
Okręg nr 12
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| ZABROŃSKA Marta Elżbieta | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 110 | 39,15% |
| MŁODZIŃSKI Lesław | KWW PIOTRA CENCORY | 73 | 25,98% |
| MIRKOWSKI Rafał | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 67 | 23,84% |
| KOPEĆ Grzegorz | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 31 | 11,03% |
Okręg nr 13
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| LATUSZEK Jacek Marian | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 85 | 24,57% |
| GAŁAS Dorota | KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA | 76 | 21,97% |
| SZPYT Marta Teresa | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 61 | 17,63% |
| SZAŁAŃSKI Adam Piotr | KWW PIOTRA CENCORY | 45 | 13,01% |
| CZEREBA Jacek Józef | KWW NASZE MIASTO | 42 | 12,14% |
| MEDYŃSKI Bartłomiej Grzegorz | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 24 | 6,94% |
| ROCZNIAK Mieczysław | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 13 | 3,76% |
Okręg nr 14
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| MACIUŁA Rafał Tomasz | KWW PIOTRA CENCORY | 140 | 43,34% |
| SZCZEPANIK Paweł Jan | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 110 | 34,06% |
| RADŁOWSKI Jan | KWW NASZE MIASTO | 73 | 22,60% |
Okręg nr 15
| Kandydat | Nazwa komitetu | Liczba głosów | w % |
|---|
| KAMUDA Grzegorz Janusz | KWW POROZUMIENIE DLA LUBACZOWA | 99 | 31,03% |
| PIÓRO Piotr | KWW WSPÓLNY LUBACZÓW | 70 | 21,94% |
| MAZURKIEWICZ Tomasz Szczepan | KWW PIOTRA CENCORY | 70 | 21,94% |
| KROPIOWSKI Maciej | KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ | 40 | 12,54% |
| ŚWIEBODA Jan | KWW NASZE MIASTO | 40 | 12,54% |
Bądź na bieżąco - obserwuj nas na Facebooku.
mam nadzieję że nowo wybrani radni zrobią cos dla mieszkańców a nie tylko dla siebie