W sobotę (20.04) rozegrano 24. kolejkę spotkań 4. ligi podkarpackiej. Pogoń-Sokół Lubaczów pokonała u siebie Lechię Sędziszów Małopolski.
Pogoń-Sokół Lubaczów w roli gospodarza zmierzyła się z siedemnastą w tabeli Lechią Sędziszów Małopolski. Mimo przewidywanej łatwej wygranej zespołu z Lubaczowa spotkanie wcale nie okazało się jednostronne. Pierwszą bramkę zdobył w 23. minucie Grzegorz Gawle, a 10 minut później dopisał on do swoich statystyk kolejne trafienie. Co ciekawe, oba z nich zdobył „z główki”.
Przez resztę meczu drużyna z Lubaczowa niejednokrotnie szukała drogi do przeciwnej bramki jednak ich ataki okazały się nieskuteczne. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0, a postawiony przez przeciwników opór potwierdził strzelec dwóch bramek w pomeczowym wywiadzie.
Co istotne w meczu kolejki lider podzielił się punktami ze Stalą Łańcut, co daje naszej drużynie większe szanse na wywalczenie awansu.
Wyniki 24. kolejki spotkań:
Polonia Przemyśl | – | JKS Jarosław | |
w pierwotnym terminie (21 kwietnia, 11:00) odwołany na wniosek policji | |||
Pogoń-Sokół Lubaczów | 2-0 | Lechia Sędziszów Małopolski | |
Sokół Kamień | 3-1 | Głogovia Głogów Małopolski | |
Cosmos Nowotaniec | 3-3 | Stal Łańcut | |
Izolator Boguchwała | 0-2 | Ekoball Sanok | |
Igloopol Dębica | 1-2 | Wisłok Wiśniowa | |
Legion Pilzno | 3-1 | Korona Rzeszów | |
Stal II Rzeszów | 1-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna | |
Błękitni Ropczyce | 4-1 | Resovia II |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 62 | 27 | 35 |
2 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 44 | 13 | 31 |
3 | Stal Łańcut | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 57 | 29 | 28 |
4 | Legion Pilzno | 24 | 47 | 14 | 5 | 5 | 41 | 30 | 11 |
5 | Ekoball Stal Sanok | 24 | 44 | 14 | 2 | 8 | 41 | 28 | 13 |
6 | Sokół Kamień | 24 | 41 | 12 | 5 | 7 | 48 | 47 | 1 |
7 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 51 | 33 | 18 |
8 | Wisłok Wiśniowa | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 50 | 37 | 13 |
9 | Igloopol Dębica | 24 | 37 | 11 | 4 | 9 | 41 | 32 | 9 |
10 | Izolator Boguchwała | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 43 | 33 | 10 |
11 | Głogovia Głogów Małopolski | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 33 | 37 | -4 |
12 | JKS Jarosław | 23 | 30 | 9 | 3 | 11 | 33 | 31 | 2 |
13 | Stal II Rzeszów | 24 | 30 | 9 | 3 | 12 | 55 | 42 | 13 |
14 | Resovia II | 24 | 26 | 8 | 2 | 14 | 35 | 51 | -16 |
15 | Błękitni Ropczyce | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 41 | 50 | -9 |
16 | Polonia Przemyśl | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 24 | 9 | 3 | 0 | 21 | 20 | 74 | -54 |
18 | Korona Rzeszów | 24 | 1 | 0 | 1 | 23 | 15 | 105 | -90 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!