Znane są już nazwiska kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Rady Powiatu z terenu miasta Lubaczowa (okręg wyborczy nr 1) w kwietniowych wyborach samorządowych.
O 4 mandaty przypadające na ten okręg ubiegać się będzie w sumie 34 kandydatów z 6 komitetów wyborczych.
Oto ich lista:
KW Prawo i Sprawiedliwość:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | ŁESKI Mariusz Józef | 52 |
| 2 | RAWSKA-MISZTAL Anna Teresa | 43 |
| 3 | BRZYSKI Piotr | 30 |
| 4 | FIRCOWICZ-MAZUREK Marta Józefa | 67 |
| 5 | ANTONIK Alicja Barbara | 64 |
| 6 | SWATEK-CZERNECKI Adam Jan | 63 |
KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | HUK Wiesław | 52 |
| 2 | MAGOŃ Maria | 68 |
| 3 | TROJNAR Ireneusz | 50 |
| 4 | RAWSKA-ŚMIECIUCH Anna | 57 |
| 5 | ZALEWSKA Marlena Jolanta | 53 |
| 6 | PILIP Daniel Adam | 39 |
KWW POWIATOWA INICJATYWA WYBORCZA:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | SEGIET Katarzyna Ewa | 39 |
| 2 | JONIEC Mirosław Piotr | 62 |
| 3 | RATOWSKI Tomasz Bartłomiej | 50 |
| 4 | GŁAZ Paweł | 47 |
| 5 | MOTYKA Jolanta | 50 |
| 6 | KNAP Anna Dorota | 49 |
KWW FORUM SAMORZĄDOWO GOSPODARCZE:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | BEDNARCZYK Piotr Wiesław | 44 |
| 2 | ŁUCZAK Waldemar Zygmunt | 48 |
| 3 | DREWNIAK Renata Marta | 53 |
| 4 | KOPEĆ Joanna Dorota | 48 |
| 5 | HUK Robert Henryk | 47 |
| 6 | TROJNAR Małgorzata Maria | 43 |
KWW KONFEDERACJA ZIEMI LUBACZOWSKIEJ:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | HASS Paweł Marcin | 32 |
| 2 | STEMEROWICZ Beata Anna | 40 |
| 3 | BOGUSZ Robert | 39 |
| 4 | MOZOL Tobiasz Andrzej | 36 |
| 5 | MYSZKOWSKI Justyna Anna | 45 |
KWW RUCH OBRONY POLSKI:
| Nr | Nazwisko i imiona | Wiek |
|---|---|---|
| 1 | ZAJĄC-KOBIAŁKA Halina | 67 |
| 2 | ROGAL Grażyna Maria | 65 |
| 3 | SZAŁAŃSKA Joanna Ewelina | 39 |
| 4 | HAŁUCHA Paweł Artur | 26 |
| 5 | PELIKAN Grzegorz | 50 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!

popieram Konfederację