Według uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczącej wynagrodzeń dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych, ustalono zryczałtowane stawki dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych. Ile będzie można zarobić?
Zgodnie z treścią uchwały, członkom Obwodowych Komisji Wyborczych przysługują następujące kwoty: 900 zł dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych, 800 zł dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych i 700 zł dla jej członków szeregowych. W przypadku drugiej tury wyborów, członkowie komisji otrzymują połowę wyżej wymienionych kwot, co oznacza: 450 zł dla przewodniczącego, 400 zł dla zastępców przewodniczących i 350 zł dla członków szeregowych.
Należy zaznaczyć, że znacznie wyższe stawki przysługują członkom terytorialnych komisji wyborczych (np. gminnych i powiatowych). W pierwszej turze wyborów otrzymują oni: 1500 zł dla przewodniczącego, 1400 zł dla zastępców przewodniczących i 1300 zł dla członków szeregowych. W drugiej turze wyborów kwoty te zmniejszają się o połowę.
Kto może być członkiem komisji wyborczej?
Zgodnie z uchwałą obwodowe komisje wyborcze powoływane są przez komisarzy wyborczych. Czynności związane z powołaniem komisji wykonywane są przez komisarzy, urzędników wyborczych oraz urzędy gmin. Kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej może być osoba posiadająca prawo wybierania, czyli osoba, która jest obywatelem polskim, najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu i nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu. Kandydatem może być także osoba, która nie jest obywatelem polskim, ale jest obywatelem UE lub Zjednoczonego Królestwa i najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat oraz nie jest pozbawiona prawa wybierania w państwie, którego jest obywatelem. Kandydat na członka komisji musi także stale zamieszkiwać na obszarze województwa, w którym jest zgłaszany do komisji, i być ujętym w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.
Jak zgłosić się na członka komisji wyborczej?
By zostać członkiem obwodowej komisji, należy skontaktować się z komitetem wyborczym. Prawo zgłaszania kandydatów na członków komisji ma bowiem pełnomocnicy poszczególnych komitetów wyborczych.
Warto podkreślić, że ustalenie zryczałtowanych diet ma na celu zapewnienie sprawnej organizacji kwietniowych wyborów samorządowych oraz godziwego wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w proces wyborczy.
W powicie lubaczowskim w październikowych wyborach parlamentarnych działało ponad 60 Obwodowych Komisji Wyborczych. Oto ich lista:
Gmina lub dzielnica | Siedziba |
---|---|
m. Lubaczów | Przedszkole Nr 2, ul. Marii Konopnickiej 9, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Marii Konopnickiej 5, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | Liceum Ogólnokształcące, ul. Tadeusza Kościuszki 26, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Juliusza Słowackiego 9, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | Miejski Dom Kultury, ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | SP ZOZ Szpital Powiatowy, ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów |
m. Lubaczów | SP ZOZ Szpital Powiatowy w Lubaczowie, ul. Adama Mickiewicza 168, 37-600 Lubaczów |
gm. Cieszanów | Dom Strażaka, Chotylub 64, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Centrum Kultury i Sportu, ul. Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Wiejski Dom Kultury, Dachnów ul. Lwowska 3, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Punkt Przedszkolny, Kowalówka 7, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Zespół Szkolno-Przedszkolny, Niemstów 76, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Świetlica Wiejska, Nowe Sioło 85, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Wiejski Dom Kultury, Stary Lubliniec 45, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Dom Strażaka, Nowy Lubliniec 27, 37-611 Cieszanów |
gm. Cieszanów | Świetlica Wiejska, Żuków 73, 37-611 Cieszanów |
gm. Horyniec-Zdrój | Hala Sportowa przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Horyńcu Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 8, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcu-Zdroju, ul. Jana III Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Świetlica wiejska w Werchracie, Werchrata 47A, 37-622 Werchrata |
gm. Horyniec-Zdrój | Świetlica wiejska w Nowym Bruśnie, Nowe Brusno 89, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Świetlica wiejska w Wólce Horynieckiej, Wólka Horyniecka 33, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Świetlica wiejska w Horyńcu-Zdroju, ul. Lipowa 13, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Świetlica wiejska w Dziewięcierzu, Dziewięcierz 15, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Horyniec-Zdrój | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Ostoja” w Podemszczyźnie, Podemszczyzna 18, 37-620 Horyniec-Zdrój |
gm. Lubaczów | Gminny Ośrodek Kultury w Baszni Dolnej, ul. Jana III Sobieskiego 11, 37-621 Basznia Dolna |
gm. Lubaczów | Świetlica Wiejska w Baszni Górnej, Basznia Górna 71, 37-621 Basznia Dolna |
gm. Lubaczów | Gminny Ośrodek Kultury w Krowicy Samej, Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama |
gm. Lubaczów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie, Młodów ul. Szkolna 48, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lisich Jamach, Lisie Jamy ul. Lwowska 45, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Świetlica Wiejska w Dąbkowie, Dąbków ul. gen. Stanisława Dąbka 139, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Gminny Ośrodek Kultury w Załużu, Załuże 202, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Świetlica Wiejska w Antonikach, Antoniki 34, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Świetlica Wiejska w Tymcach, Tymce 59, 37-621 Basznia Dolna |
gm. Lubaczów | Świetlica Wiejska w Szczutkowie, Szczutków 60, 37-600 Lubaczów |
gm. Lubaczów | Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Krowicy Lasowej, Krowica Lasowa 86, 37-625 Krowica Sama |
gm. Narol | Budynek Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol |
gm. Narol | Budynek byłej Szkoły Podstawowej w Lipsku, Lipsko ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol |
gm. Narol | Budynek Szkoły Podstawowej w Łukawicy, Łukawica 9, 37-610 Narol |
gm. Narol | Budynek świetlicy wiejskiej w Płazowie, ul. Kościelna 1, 37-614 Płazów |
gm. Narol | Budynek Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej, Ruda Różaniecka 187, 37-613 Ruda Różaniecka |
gm. Narol | Budynek świetlicy wiejskiej w Łówczy, Łówcza 45, 37-614 Płazów |
gm. Narol | Budynek Schroniska Turystycznego w Hucie Różanieckiej, Huta Różaniecka 57, 37-613 Ruda Różaniecka |
gm. Narol | Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37-610 Narol |
gm. Narol | Dom Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Ruda Różaniecka 53, 37-613 Ruda Różaniecka |
gm. Oleszyce | Świetlica wiejska w Futorach, Futory 40, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Świetlica wiejska w Nowej Grobli, Nowa Grobla 106H, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Zespół Szkół w Oleszycach, ul. Zielona 1A, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Remiza Strażacka w Starych Oleszycach, Stare Oleszyce ul. Wiejska 116, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Dom Strażaka w Starym Siole, Stare Sioło 98, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Świetlica wiejska w Zalesiu, Zalesie 68, 37-630 Oleszyce |
gm. Oleszyce | Świetlica wiejska w Borchowie, Borchów 22, 37-630 Oleszyce |
gm. Stary Dzików | Sala rekreacyjna w budynku użyteczności publicznej w Starym Dzikowie, ul. Kościuszki 86, 37-632 Stary Dzików |
gm. Stary Dzików | Świetlica wiejska w Cewkowie, Cewków 89, 37-632 Stary Dzików |
gm. Stary Dzików | Świetlica wiejska w Cewkowie, Cewków 186, 37-632 Stary Dzików |
gm. Stary Dzików | Świetlica wiejska w Moszczanicy, Moszczanica 46, 37-632 Stary Dzików |
gm. Stary Dzików | Świetlica wiejska w Ułazowie, Ułazów 101, 37-632 Stary Dzików |
gm. Stary Dzików | Świetlica wiejska w Nowym Dzikowie, Nowy Dzików 89A, 37-632 Stary Dzików |
gm. Wielkie Oczy | Świetlica w Kobylnicy Wołoskiej, Kobylnica Wołoska 4, 37-627 Wielkie Oczy |
gm. Wielkie Oczy | Publiczna Szkoła Podstawowa w Łukawcu, Łukawiec 84, 37-626 Łukawiec |
gm. Wielkie Oczy | Wiejski Dom Kultury w Łukawcu, Łukawiec 115, 37-626 Łukawiec |
gm. Wielkie Oczy | Świetlica OSP w Wielkich Oczach, ul. Leśna 1, 37-627 Wielkie Oczy |
gm. Wielkie Oczy | Wiejski Dom Kultury w Wielkich Oczach, ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy |
gm. Wielkie Oczy | Świetlica w Bihalach, Bihale 50, 37-631 Nowa Grobla |
gm. Wielkie Oczy | Świetlica w Kobylnicy Ruskiej, Kobylnica Ruska 38A, 37-627 Wielkie Oczy |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!