Prezentujemy szczegółowe wyniki wyborów do Rady Powiatu Lubaczowskiego w poszczególnych okręgach w oparciu o informacje Państwowej Komisji Wyborczej. Kandydatów na poszczególnych listach zestawiliśmy według ilości uzyskanych głosów.
Okręg nr 1 (Miasto Lubaczów)
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| HUK Wiesław | 419 |
| DUBANIK Witold | 307 |
| MAGOŃ Maria | 291 |
| SZPYT Marta Teresa | 116 |
| TROJNAR Ireneusz | 107 |
| OSOWSKA Iwona Bożena | 50 |
KKW SLD Lewica Razem
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| ŁUCZAK Waldemar Zygmunt | 264 |
| SZYNAL Monika | 83 |
| DREWNIAK Renata Marta | 75 |
| BATOR Katarzyna Małgorzata | 60 |
| OBIREK Andrzej | 58 |
KW Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| SWATEK-CZERNECKI Adam Jan | 698 |
| ŁESKI Mariusz | 297 |
| KOPCIUCH Irena Danuta | 267 |
| BUTYŃSKA Danuta Elżbieta | 170 |
| CIOCH Wojciech Marek | 138 |
| MAZURKIEWICZ Gabriela Jolanta | 111 |
KW Wolni i Solidarni
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| PIERÓG Mariusz | 106 |
| ZAŁUSKA Wanda Genowefa | 22 |
| PACUŁA Piotr Marek | 21 |
KWW Forum Samorządowo Gospodarcze
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| STEC Dariusz | 78 |
| LATUSZEK Jan Stanisław | 74 |
| DRAL Jolanta Agata | 61 |
| WOSZCZAK Anna Maria | 41 |
| KUZIEMSKI Michał Jan | 15 |
KWW Samorząd Lubaczowski
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| GŁAZ Paweł | 421 |
| ZUBRZYCKI Janusz Waldemar | 384 |
| BIELEC Grażyna Helena | 126 |
| NIEMIEC Małgorzata Czesława | 76 |
| KOZŁOWSKA Wiesława | 60 |
| KASPERSKI Witold Andrzej | 44 |
Okręg nr 2 (Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce, Gmina Stary Dzików, Gmina Wielkie Oczy)
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| MICHALIK Józef Marian | 693 |
| SOPEL Danuta | 518 |
| PAŁCZYŃSKA Jadwiga | 506 |
| KOTULA Wiesław | 465 |
| MOKRZYCKI Stanisław Józef | 370 |
| MAZURKIEWICZ Marian | 258 |
| JĘDRUCHÓW Elżbieta Maria | 111 |
| SZCZYBYŁO Krzysztof Wojciech | 101 |
| ANTOSZ Barbara | 71 |
KW Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| GMYREK Zygmunt Adam | 1063 |
| GORAJ Henryk | 774 |
| TABACZEK Marta | 624 |
| OZIMEK Józef Marian | 592 |
| ZAGROBELNY Stanisław | 541 |
| NIZIERSKI Henryk Mirosław | 493 |
| SZULARZ Wanda | 330 |
| CZAJKOWSKA Małgorzata | 315 |
| SKOCZYŃSKA Alina | 269 |
KW Wolni i Solidarni
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| SZWED Michał | 432 |
| KUREK Mariusz | 74 |
| KACZOR Kazimiera | 46 |
| BĄK Andrzej Marian | 13 |
| KISZ Ludwika | 3 |
KWW Forum Samorządowo Gospodarcze
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| RYMAROWICZ Kazimierz | 351 |
| DYDYK Bolesław Henryk | 335 |
| OZIMEK Joanna | 232 |
| WŁADYKA Katarzyna Barbara | 88 |
| SROKA Mirosław Roman | 73 |
| GOŚCIAK – BORCHOWIEC Małgorzata Maria | 69 |
| SULIKOWSKI Stanisław | 45 |
KWW Samorząd Lubaczowski
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| CZOŁACZ Tomasz Piotr | 177 |
| DWORAK Waldemar Jan | 155 |
| MAKSYMOWICZ Elżbieta Maria | 114 |
| KRAWCZYK Roman | 107 |
| SZUTA Marcin Józef | 71 |
| SOPEL Katarzyna | 61 |
| DEMUS Renata Anna | 17 |
| BIELECKA Grażyna | 11 |
Okręg nr 3 (Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Narol)
KW Polskie Stronnictwo Ludowe
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| WRÓBEL Dorota | 954 |
| WRÓBEL Zbigniew | 538 |
| RACHWALIK Dorota Józefa | 471 |
| KĘDZIOR Stanisław Wojciech | 397 |
| WIŚNIEWSKI Marek | 318 |
| ADAMEK Adolf Robert | 256 |
| KRAWCZYK Ryszard Jacek | 246 |
| ZAJĄC Ewa | 74 |
KKW SLD Lewica Razem
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| WEŁYCZKO Zbigniew | 127 |
| ZARĘBSKI Krzysztof Wojciech | 76 |
| BIJOWSKI Bogusław | 50 |
| WAŻNA Lidia Marzena | 27 |
| NIEDUŻAK Anna Maria | 27 |
| PIÓRO Dagmara Ewelina | 5 |
KW Prawo i Sprawiedliwość
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| STRUMIDŁO Stanisław Piotr | 685 |
| BROŹ Barbara | 666 |
| SKALSKI Janusz Adam | 390 |
| WOJTYSZYN Piort Stanisław | 348 |
| KRYWKO Roman Stefan | 226 |
| LANGNER Marta Renata | 150 |
| LEJA Renata Elżbieta | 112 |
| ŻUKOWICZ January | 102 |
KW Wolni i Solidarni
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| PIZUN Arkadiusz Andrzej | 369 |
| ŁUGOWSKA Beata Marta | 235 |
| SKIBIŃSKA Anna Aleksandra | 123 |
| KRAŚNIANKA Rafał | 59 |
| POKRYWKA Tomasz Piotr | 47 |
| HAŁABUDA Krystyna Barbara | 12 |
KWW Forum Samorządowo Gospodarcze
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| PIOTROWSKI Marcin Andrzej | 302 |
| KŁYSEWICZ Krystian Łukasz | 248 |
| MAZUREK Helena Krystyna | 247 |
| KOLBUSZEWSKA Elżbieta Ewa | 101 |
| WIS Stanisław Jerzy | 76 |
| BEŃ Alina Anna | 76 |
KWW Samorząd Lubaczowski
| Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|
| SZYMANOWSKI Andrzej Antoni | 146 |
| MAKUCH Joanna | 85 |
| SZUPER Bronisław | 30 |
| BUCZEK Alicja Zofia | 18 |
| NADSTAWNA Teresa Weronika | 16 |
| ŻUCHOWICZ Karol Filip | 16 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!


![Ludowcy z powiatu lubaczowskiego gotowi do wyborów [ZDJĘCIA]](https://elubaczow.com/wp-content/uploads/2024/02/745a0027-218x150.jpg)


![I sesja Rady Powiatu Lubaczowskiego VI kadencji [NA ŻYWO]. Kto starostą?](https://elubaczow.com/wp-content/uploads/2018/11/4X1A9435-218x150.jpg)


Takie pytanie, dlaczego wszedł Pan Rymarowicz a nie Pan Szwed, skoro startowali w jednym okręgu i więcej głosów miał Pan Szwed?
Bo cała lista pana Rymarowicza zdobyła więcej głosów niż cała lista pana Szweda.