Komitet Wyborczy Wyborców Samorząd Lubaczowski zarejestrował listę kandydatów na radnych Rady Powiatu Lubaczowskiego. W trzech okręgach o mandat ubiegać się będzie w sumie dwudziestu kandydatów.
Okręg nr 1 (Miasto Lubaczów).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | GŁAZ Paweł | 42 | Lubaczów |
| 2. | KASPERSKI Witold Andrzej | 51 | Lubaczów |
| 3. | BIELEC Grażyna Helena | 64 | Lubaczów |
| 4. | NIEMIEC Małgorzata Czesława | 58 | Lubaczów |
| 5. | KOZŁOWSKA Wiesława | 62 | Lubaczów |
| 6. | ZUBRZYCKI Janusz Waldemar | 59 | Lubaczów |
Okręg nr 2 (Gmina Lubaczów, Gmina Oleszyce, Gmina Stary Dzików, Gmina Wielkie Oczy).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | KRAWCZYK Roman | 69 | Młodów |
| 2. | CZOŁACZ Tomasz Piotr | 42 | Łukawiec |
| 3. | MAKSYMOWICZ Elżbieta Maria | 52 | Oleszyce |
| 4. | DWORAK Waldemar Jan | 43 | Oleszyce |
| 5. | BIELECKA Grażyna | 59 | Borowa Góra |
| 6. | SZUTA Marcin Józef | 32 | Łukawiec |
| 7. | SOPEL Katarzyna | 37 | Bihale |
| 8. | DEMUS Renata Anna | 41 | Borowa Góra |
Okręg nr 3 (Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Gmina Narol).
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Miejsce zamieszkania |
|---|---|---|---|
| 1. | SZYMANOWSKI Andrzej Antoni | 55 | Cieszanów |
| 2. | SZUPER Bronisław | 68 | Horyniec-Zdrój |
| 3. | NADSTAWNA Teresa Weronika | 56 | Lubaczów |
| 4. | MAKUCH Joanna | 39 | Cieszanów |
| 5. | BUCZEK Alicja Zofia | 58 | Cieszanów |
| 6. | ŻUCHOWICZ Karol Filip | 26 | Polanka Horyniecka |
Opracowano na podstawie danych Państwowej Komisji Wyborczej, pkw.gov.pl.
Sukcesywnie będziemy prezentować kolejne listy kandydatów. Zachęcamy także do śledzenia artykułów w naszym serwisie WYBORY SAMORZĄDOWE 2018.





Ciekaw jestem pod jaką nazwą sie chowają ci z PO kto kolwiek słyszał kto kolwiek wie niech ujawni bo oni zawsze sie kamuflują i oszukują wyborców
Mnie ciekawi dlaczego, żadnych konkretnych info nie ma na temat wyborów do rady miasta Lubaczowa i burmistrza Lubaczowa, czyżby POrtal zależny od władz nie mógł pisać o takich sprawach?
Panie Grześku, wystarczy popatrzeć na obecną reklamę Burmistrza Lubaczowa aby wiedzieć kto kryje się za nazwą „KWW Samorząd Lubaczowski” w skrócie PO. A co do reklamy 14 mln na basen, w tym dotacji niecałe 6, czyli ok 8 mln z Urzędu miasta. I znowu będzie przetarg na „Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. W cywilnym nazewnictwie to się nazywa „spirala zadłużenia”….
ZUBRZYCKI Janusz Waldemar był komisarzem z ramienia PIS potem sąd go skazał jak był burmistrzem Lubaczowa dobry jest