Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej opublikowane zostały już oficjalne listy kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te odbędą się już za nieco ponad miesiąc – w niedzielę 26 maja.
W wyborach do Parlamentu Europejskiego województwo podkarpackie tworzy okręg wyborczy numer 9. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała tu 7 list kandydatów. Poniżej prezentujemy listy kandydatów zarejestrowanych przez poszczególne komitety.
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA EUROPEJSKA PO PSL SLD .N ZIELONI:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SIEKIERSKI Czesław Adam | 66 | nauczyciel | Warszawa |
| 2. | SKOWROŃSKA Krystyna | 64 | administratywista | Mielec |
| 3. | USTROBIŃSKI Marek Jerzy | 53 | inżynier budownictwa | Rzeszów |
| 4. | JÓZEFOWICZ Maciej Piotr | 34 | specjalista ds. public relations | Warszawa |
| 5. | FRYDRYCH Joanna Zofia | 41 | ekonomistka | Targowiska |
| 6. | BUTRYN Renata Celina | 59 | nauczycielka | Stalowa Wola |
| 7. | RZĄSA Marek Zdzisław | 61 | nauczyciel | Przemyśl |
| 8. | SZKOŁA Józef | 58 | geodeta | Jarosław |
| 9. | ZYCH Barbara | 58 | pielęgniarka | Tarnobrzeg |
| 10. | ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna | 52 | ekonomistka | Dołżyca |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA KORWIN BRAUN LIROY NARODOWCY:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BRAUN Grzegorz Michał | 52 | reżyser | Stara Wieś |
| 2. | BUCZEK Tomasz Wojciech | 33 | przedsiębiorca | Kolbuszowa Górna |
| 3. | BAŃKA Damian | 22 | pracownik biurowy | Strzyżów |
| 4. | WOLSKA Violetta Katarzyna | 43 | główna księgowa | Krosno |
| 5. | SOWIŃSKI Wiesław Mieczysław | 46 | przedsiębiorca | Ustrzyki Dolne |
| 6. | ZAJĄC Monika Magdalena | 30 | redaktor | Lublin |
| 7. | KARDASIŃSKA Marzena | 55 | pedagog | Stalowa Wola |
| 8. | PROĆ Tomasz Mirosław | 40 | kierowca | Rzeszów |
| 9. | ZAPAŁOWSKI Andrzej Tomasz | 52 | nauczyciel akademicki | Przemyśl |
| 10. | KORWIN-MIKKE Dominika Maria | 32 | teatrolog | Otwock |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ’15:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | BOBOLA Alicja Maria | 29 | dziennikarz | Rzeszów |
| 2. | MASŁOWSKI Maciej Przemysław | 34 | informatyk | Rzeszów |
| 3. | HELNARSKI Paweł Andrzej | 36 | programista | Chorkówka |
| 4. | BARSZCZAK Bartłomiej Mariusz | 27 | inżynier mechanik | Przemyśl |
| 5. | BIALIC Dariusz Mieczysław | 43 | przedstawiciel handlowy | Rzeszów |
| 6. | NYCZ Ewelina Magdalena | 31 | menedżer | Rzeszów |
| 7. | SABAT Joanna Karolina | 38 | sekretarka medyczna | Niebocko |
| 8. | WIKTOR Szczepan Antoni | 43 | elektromechanik | Żabno |
| 9. | KUCAB Konrad Tomasz | 31 | inżynier budownictwa | Jarosław |
| 10. | TARGAŃSKA Magdalena Ewa | 25 | menedżer | Jasło |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LEWICA RAZEM – PARTIA RAZEM, UNIA PRACY, RSS:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | WISZ Elżbieta Anna | 53 | psycholog | Rzeszów |
| 2. | PRENETA Paweł Krzysztof | 38 | kierownik projektu | Rzeszów |
| 3. | ITNER Agnieszka | 48 | przedstawiciel handlowy | Rzeszów |
| 4. | JASIŃSKI Krzysztof | 24 | rencista | Łańcut |
| 5. | OŻÓG Barbara Katarzyna | 49 | stolarz meblowy | Nienadówka |
| 6. | PACIOCH Hubert Piotr | 21 | pracownik sklepu | Kopytowa |
| 7. | JAKOWICKA Zuzanna Katarzyna | 34 | psycholog | Gdańsk |
| 8. | GAWRON Jakub | 38 | administrator baz danych | Krasne |
| 9. | RŻANY Monika | 42 | socjolog | Mielec |
| 10. | TUROŃ Arkadiusz | 41 | rencista | Rzeszów |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY POLEXIT – KOALICJA:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | RYKAŁA Grzegorz Wojciech | 33 | administratywista | Niechobrz |
| 2. | ŻÓŁTEK Monika Anna | 35 | informatyk | Kraków |
| 3. | KOTYLAK Piotr Jan | 30 | inżynier budowy maszyn | Rzeszów |
| 4. | MICHNO Aneta Joanna | 40 | nauczyciel | Rzeszów |
| 5. | CZARNEK Marcin Piotr | 26 | stomatolog | Kraków |
| 6. | WIESZCZEK Magdalena | 23 | pielęgniarka | Jawornik |
| 7. | DŁUGOSZ Michał Wojciech | 55 | handlowiec | Kraków |
| 8. | SZATAN Magdalena Maria | 27 | biotechnolog medyczny | Olkusz |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | PORĘBA Tomasz Piotr | 46 | historyk | Mielec |
| 2. | RZOŃCA Bogdan Józef | 58 | nauczyciel | Jasło |
| 3. | LENIART Ewa Maria | 42 | prawnik | Dylągówka |
| 4. | PILCH Piotr | 53 | nauczyciel | Przemyśl |
| 5. | WRÓBLEWSKA Krystyna Małgorzata | 55 | nauczyciel | Rzeszów |
| 6. | GOŁOJUCH Kazimierz Edward | 55 | inżynier mechanizacji rolnictwa | Zalesie |
| 7. | PAMUŁA Teresa | 62 | inżynier ogrodnictwa | Lubaczów |
| 8. | KRUCZEK Stanisław | 53 | inżynier elektryk | Futoma |
| 9. | KUROWSKA Maria Stanisława | 64 | nauczyciel | Dąbrówka |
| 10. | SAGATOWSKA Janina Zofia | 68 | prawnik | Stalowa Wola |
KOMITET WYBORCZY WIOSNA ROBERTA BIEDRONIA:
| Numer na liście | Nazwisko i imiona | Wiek | Zawód | Miejscowość zamieszkania |
|---|---|---|---|---|
| 1. | SKIBA Anna Agnieszka | 43 | przedsiębiorca | Rzeszów |
| 2. | JURZYSTA Marcin | 37 | nauczyciel | Czudec |
| 3. | OLEKSAK Tomasz Robert | 51 | politolog | Nisko |
| 4. | KWOLEK Katarzyna | 40 | dziennikarz | Sanok |
| 5. | KRUKAR Radosław Zbigniew | 43 | ekonomista | Rymanów |
| 6. | GRYCH-BOCHYŃSKA Urszula | 57 | nauczycielka | Dębica |
| 7. | FIC Patryk Beniamin | 21 | student | Jedlicze |
| 8. | PROKOPSKA Joanna Maria | 44 | prawnik | Łętownia |
| 9. | TERESZKIEWICZ Grzegorz Piotr | 39 | przedsiębiorca | Rzeszów |
| 10. | SKRZYSIŃSKI Gniewomir Marek | 37 | przedsiębiorca | Krasna |
elubaczow.com, PKW




