Pogoń-Sokół Lubaczów pewnie pokonał Sokół Kamień w meczu 21. kolejki podkarpackiej czwartej ligi. Sobotni (30.03) mecz na Stadionie Miejskim zgromadził komplet publiczności.
Sobotnie spotkanie z Sokołem Kamień miało być dla zawodników z Lubaczowa okazją do poprawy humorów po dwóch ostatnich niezbyt udanych potyczkach, w których odnotowali remis z Izolatorem Boguchwała i porażkę z Cosmosem Nowotaniec. Podopieczni Konrada Wójtowicza z tej okazji skorzystali, choć na dobre rozkręcili się dopiero w drugiej połowie. W pierwszej części, mimo tego, że dominowali na boisku, to mieli kłopoty ze skutecznością. W tej części gry padła tylko jedna bramka, której autorem z rzutu karnego był Kacper Rop (25′). Po zmianie stron, ten sam zawodnik powielił swoją sytuację i zdobył drugiego gola z „jedenastki” (57′). Ku zaskoczeniu miejscowych kibiców, kolejny gol wpadł do bramki Tomasza Siryka, po tym jak goście wykorzystali akcję ze stałego fragmentu gry. Bramka ta na kilka minut wprowadziła nerwowość wśród miejscowych, ale po uspokojeniu gry, piłkarze wrócili do strzelania. Najpierw wynik podwyższył Lucas Guedes (75′, as. Kamil Matofij), później trafił Vladyslav Roslyakov (81′), a w doliczonym czasie gry po raz trzeci pewnie karnego wykorzystał Kacper Rop (93′).
Wyniki 21 kolejki spotkań:
Sokół Kolbuszowa Dolna | 2-0 | Polonia Przemyśl |
Korona Rzeszów | 1-10 | Resovia II |
Wisłok Wiśniowa | 4-1 | Błękitni Ropczyce |
Ekoball Sanok | 2-1 | Stal II Rzeszów |
Stal Łańcut | 1-2 | Legion Pilzno |
Głogovia Głogów Małopolski | 1-2 | Igloopol Dębica |
Lechia Sędziszów Małopolski | 0-3 | Izolator Boguchwała |
JKS Jarosław | 1-1 | Cosmos Nowotaniec |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 5-1 | Sokół Kamień |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 21 | 48 | 15 | 3 | 3 | 52 | 19 | 33 |
2 | Stal Łańcut | 21 | 46 | 14 | 4 | 3 | 50 | 25 | 25 |
3 | Legion Pilzno | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 36 | 26 | 10 |
4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 37 | 11 | 26 |
5 | Igloopol Dębica | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 39 | 28 | 11 |
6 | Ekoball Stal Sanok | 21 | 35 | 11 | 2 | 8 | 36 | 27 | 9 |
7 | Głogovia Głogów Małopolski | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 30 | 32 | -2 |
8 | Izolator Boguchwała | 21 | 33 | 10 | 3 | 8 | 41 | 27 | 14 |
9 | Sokół Kamień | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 39 | 42 | -3 |
10 | Wisłok Wiśniowa | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 |
11 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 44 | 31 | 13 |
12 | JKS Jarosław | 21 | 30 | 9 | 3 | 9 | 29 | 25 | 4 |
13 | Stal II Rzeszów | 21 | 26 | 8 | 2 | 11 | 46 | 38 | 8 |
14 | Resovia II | 21 | 25 | 8 | 1 | 12 | 33 | 44 | -11 |
15 | Błękitni Ropczyce | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 30 | 46 | -16 |
16 | Polonia Przemyśl | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 27 | 36 | -9 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 21 | 9 | 3 | 0 | 18 | 14 | 62 | -48 |
18 | Korona Rzeszów | 21 | 1 | 0 | 1 | 20 | 14 | 90 | -76 |
Galeria zdjęć.



















































Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!