Piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów przegrali spotkanie z liderem podkarpackiej czwartej ligi. W sobotnim (23.03) starciu górą był Cosmos Nowotaniec.
Znamy już wszystkie wyniki 20. kolejki spotkań podkarpackiej czwartej ligi. Pozycję lidera wzmocnił Cosmos Nowotanie, który w sobotę pokonał Pogoń-Sokół Lubaczów. Goście nie wykorzystali kadrowej przewagi, po tym jak już na samym początku potyczki, boisko za faul opuścił jeden z zawodników gospodarzy. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła w 76. minucie, kiedy to w poprzeczkę trafił Ivan Hura, a po chwili a bliskiej do bramki Siryka głową trafił Viktor Khomchenko.
Pogoń-Sokół: Siryk – Rębisz, Gul (4 V. Guedes ż), Duda, Hass żż cz 90+1 – Grabowski ż (46 Szczybyło ż), Roslyakov (78 Basznianin), Rop, L. Guedes (60 Król), Gawle (46 Lorenc) – Dziadosz (60. Matofij). Trener Konrad Wójtowicz.
Skrót meczu:
Wyniki 20. kolejki spotkań:
Sokół Kamień | 2-1 | Polonia Przemyśl |
Cosmos Nowotaniec | 1-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Izolator Boguchwała | 2-3 | JKS Jarosław |
Igloopol Dębica | 4-0 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Legion Pilzno | 0-3 | Głogovia Głogów Małopolski |
Stal II Rzeszów | 2-3 | Stal Łańcut |
Błękitni Ropczyce | 1-4 | Ekoball Sanok |
Resovia II | 0-2 | Wisłok Wiśniowa |
Sokół Kolbuszowa Dolna | 8-0 | Korona Rzeszów |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 51 | 18 | 33 |
2 | Stal Łańcut | 20 | 46 | 14 | 4 | 2 | 49 | 23 | 26 |
3 | Legion Pilzno | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 34 | 25 | 9 |
4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 20 | 39 | 11 | 6 | 3 | 32 | 10 | 22 |
5 | Głogovia Głogów Małopolski | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 29 | 30 | -1 |
6 | Igloopol Dębica | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 37 | 27 | 10 |
7 | Sokół Kamień | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 38 | 37 | 1 |
8 | Ekoball Stal Sanok | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 34 | 26 | 8 |
9 | Izolator Boguchwała | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 38 | 27 | 11 |
10 | JKS Jarosław | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 28 | 24 | 4 |
11 | Wisłok Wiśniowa | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 41 | 32 | 9 |
12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 42 | 31 | 11 |
13 | Stal II Rzeszów | 20 | 26 | 8 | 2 | 10 | 45 | 36 | 9 |
14 | Resovia II | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 23 | 43 | -20 |
15 | Błękitni Ropczyce | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 29 | 42 | -13 |
16 | Polonia Przemyśl | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 27 | 34 | -7 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 20 | 9 | 3 | 0 | 17 | 14 | 59 | -45 |
18 | Korona Rzeszów | 20 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | 80 | -67 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!