Obecna poseł na Sejm RP Teresa Pamuła utrzyma mandat na kolejną kadencję. Kandydatka Prawa i Sprawiedliwości dostała w całym okręgu 15 273 głosy.
Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie wygrało wybory do Sejmu RP w okręgu nr 22, obejmującym m.in. powiat lubaczowski. Kandydaci tej partii zebrali w sumie 241 790 głosów, co stanowi 54,70 % wszystkich poprawnie oddanych. Najwyższe wyniki zdobyli: Marek Kuchciński (50 519), Anna Schmidt (28 692), Maria Kurowska (20 813), Piotr Uruski (22 703) – pełna lista wyników znajduje się poniżej. Piąty wynik osiągnęła poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, która otrzymała 15 273 głosy, a to gwarantuje jej utrzymanie mandatu poselskiego na kolejną kadencję.
Reelekcja Teresy Pamuły była głównie możliwa dzięki mieszkańcom powiatu lubaczowskiego, którzy oddali na nią 10 818 głosów, co stanowi 40,25 % wszystkich poprawnie oddanych.
Kandydatka PiS największym poparciem cieszyła się wśród mieszkańców gmin Wielkie Oczy, Stary Dzików i gminy Lubaczów.
| Gmina | Liczba głosów na kandydata | Procent głosów na kandydata |
|---|---|---|
| gm. Cieszanów | 1 218 | 36,74% |
| gm. Horyniec-Zdrój | 1 043 | 42,06% |
| gm. Lubaczów | 2 197 | 48,40% |
| gm. Narol | 1 296 | 35,31% |
| gm. Oleszyce | 1 118 | 36,33% |
| gm. Stary Dzików | 852 | 43,29% |
| gm. Wielkie Oczy | 1 011 | 53,81% |
| m. Lubaczów | 2 083 | 35,01% |
| Razem | 10 818 | 40,25% |
Wyniki kandydatów z listy PiS w okręgu wyborczym nr 22:
| Numer | Nazwisko i imiona | Liczba głosów |
|---|---|---|
| 1 | KUCHCIŃSKI Marek Tadeusz | 50 519 |
| 2 | SCHMIDT Anna Katarzyna | 28 692 |
| 3 | URUSKI Piotr Marcin | 22 703 |
| 4 | BABINETZ Piotr Mieczysław | 12 829 |
| 5 | PAMUŁA Teresa | 15 273 |
| 6 | ŚNIEŻEK Adam Walenty | 11 716 |
| 7 | JAROSIŃSKA-JEDYNAK Małgorzata Bogumiła | 2 545 |
| 8 | CHRZAN Tadeusz | 12 184 |
| 9 | DRYNIAK Daniel Piotr | 5 677 |
| 10 | PAWLUŚ Adam | 7 649 |
| 11 | PILCH Piotr | 5 042 |
| 12 | BORCZ Jerzy | 3 554 |
| 13 | BRIL Joanna Katarzyna | 5 623 |
| 14 | CHĘĆ Stanisław Marian | 3 784 |
| 15 | CHILIK Dorota | 7 269 |
| 16 | MAKARSKA Anetta Zdzisława | 1 043 |
| 17 | MICIAK Ewa Beata | 2 364 |
| 18 | MORAWSKI Wiesław Stanisław | 4 445 |
| 19 | MAZAN Barbara Helena | 1 039 |
| 20 | RYCERSKI Piotr | 8 246 |
| 21 | KUROWSKA Maria Stanisława | 20 813 |
| 22 | KRAWIEC Daniel Stanisław | 8 781 |
| Razem | 241 790 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!







TABELA WSKAZUJE COŚ INNEGO Z TYM POPARCIEM W GMINACH !!!