Poniżej prezentujemy końcowe wyniki wyborów do sejmu w okręgu wyborczym nr 22 oraz odrębnie dla powiatu lubaczowskiego. Dane pozyskaliśmy z Państwowej Komisji Wyborczej.
Okręg wyborczy nr 22:
Dane z 887 na 887 (100,00%) obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 241 790 | 54,70% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 70 054 | 15,85% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 60 938 | 13,79% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 38 080 | 8,62% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 19 750 | 4,47% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 9 165 | 2,07% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 2 219 | 0,50% |
Razem | 441 996 | 100,00% |
Powiat lubaczowski:
Dane z 66 na 66 (100 %) obwodów głosowania.
Wyniki głosowania na komitety:
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 14 926 | 55,53% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI – POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 4 248 | 15,81% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 3 075 | 11,44% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 2 204 | 8,20% |
KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 871 | 6,96% |
KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 385 | 1,43% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCHU DOBROBYTU I POKOJU | 168 | 0,63% |
Razem | 26 877 | 100,00% |
Sprawdź: jak głosowali mieszkańcy poszczególnych gmin.
Przypomnijmy, że w 2019 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w powiecie lubaczowskim aż 64,09% ważnych głosów. To poparcie przełożyło się na mandat dla Teresy Pamuły. Drugi wynik osiągnęło Polskie Stronnictwo Ludowe, na które głosowało 14,35% wyborców.
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!
PRZEPROŚCIE I SP! ERD4L4JC! E
Teraz już wiem czemu w weekend było w naszym powiecie „Święto dyni” teraz można by jeszcze zrobić „święto kapuścianej głowy” , basowało by też „święto barana” i „święto osła” 🙂
Może po prostu napiszcie po ludzku kto wyszedł???