Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów w sobotę (30.09) ponownie zagra mecz w czwartoligowych rozgrywkach przed własną publicznością. Na Stadionie Miejskim czeka nas potyczka z Ekoballem Sanok.
Zespół MKS-u Pogoni-Sokoła Lubaczów dobrze rozpoczął swój debiutancki sezon w rozgrywkach czwartej ligi podkarpackiej. W rozegranych do tej pory 9 spotkaniach w lidze, nie doznał jeszcze porażki i odnotował 5 zwycięstw i 4 remisy, co daje nam trzecie miejsce w tabeli. Co ciekawe, podopieczni trenera Sokolenki, o jedną wygraną więcej odnieśli na boiskach przeciwnika, a na swojej murawie odnotowali „tylko” dwa triumfy. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich tygodniach gra piłkarzy przed własną publicznością wygąda coraz lepiej. Po ostatniej wygranej nad Głogovią Głogów Młp., zespół poszedł za ciosem i we wtorek po zwycięstwie 2:0 wyeliminował z pucharowych rozgrywek JKS Jarosław.
Przed naszym zespołem w sobotę o godz. 15:00 kolejna weryfikacja formy na Stadionie Miejskim. W ramach 10. kolejki spotkań podejmować będziemy drużynę Ekoball-u Sanok, która zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli. Przeciwnicy zdają sobie sprawę, ze przed nimi ciężkie spotkanie, o czym wspomnieli w swojej zapowiedzi pojedynku:
Nasz rywal nie zaznał jeszcze smaku porażki w zmaganiach IV ligowych i wywiezienie punktów będzie bardzo trudnym zadaniem – czytamy na profilu Ekoball-u.
Szczegóły wydarzenia:
- – Mecz: MKS Pogoń-Sokół Lubaczów – Ekoball Sanok
- – Data: 30 września 2023 roku (sobota)
- – Godzina: 15:00
- – Miejsce: Stadion Miejski w Lubaczowie

Zestawienie par 10. kolejki spotkań:
Polonia Przemyśl | – | Stal II Rzeszów | 30 września, 14:00 |
Legion Pilzno | – | Błękitni Ropczyce | 1 października, 15:00 |
Igloopol Dębica | – | Resovia II | 30 września, 15:00 |
Izolator Boguchwała | – | Sokół Kolbuszowa Dolna | 30 września, 11:00 |
Cosmos Nowotaniec | – | Korona Rzeszów | 30 września, 15:00 |
Sokół Kamień | – | Wisłok Wiśniowa | 1 października, 16:00 |
Pogoń-Sokół Lubaczów | – | Ekoball Sanok | 30 września, 15:00 |
JKS Jarosław | – | Stal Łańcut | 1 października, 16:00 |
Lechia Sędziszów Małopolski | – | Głogovia Głogów Małopolski | 30 września, 16:00 |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmos Nowotaniec | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 24 | 12 | 12 |
2 | Legion Pilzno | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 18 | 9 | 9 |
3 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 13 | 2 | 11 |
4 | Stal Łańcut | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 |
5 | Błękitni Ropczyce | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 20 | 16 | 4 |
6 | JKS Jarosław | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 |
7 | Sokół Kamień | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
8 | Ekoball Stal Sanok | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 14 | 17 | -3 |
9 | Stal II Rzeszów | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
10 | Głogovia Głogów Małopolski | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11 | 14 | -3 |
11 | Igloopol Dębica | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 16 | 16 | 0 |
12 | Resovia II | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 18 | -2 |
13 | Izolator Boguchwała | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
14 | Wisłok Wiśniowa | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 15 | 16 | -1 |
15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 | 16 | 3 |
16 | Polonia Przemyśl | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 7 | 30 | -23 |
18 | Korona Rzeszów | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 34 | -26 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.