Piłkarze MKS-u Pogoni-Sokoła Lubaczów wygrali w niedzielę (17.09) przed własną publicznością mecz z Głogovią Głogów Małopolski. Zwycięstwo w 8. kolejce spotkań dało drużynie fotel lidera podkarpackiej czwartej ligi.
Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów nadal pozostaje niepokonany w czwartoligowych rozgrywkach. Co ważne, w 8. kolejce podopieczni trenera Sokolenki zainkasowali kolejny komplet punktów. Jedyną bramkę w niedzielnym spotkaniu strzelił Maciej Grabowski w 54. minucie, po asyście Vladyslava Roslyakova. Choć zwycięstwo 1:0 nad Głogovią Głógów Młp. może nie było zbyt okazałe, to dało trzy punkty i do tego fotel lidera tabeli. Na podium jest jednak bardzo ciasno, bo wszystkie trzy zespoły zebrały taką samą liczbę punktów.
MKS Pogoń-Sokół Lubaczów – Głogovia Głogów Młp. 1:0 (0:0).
MKS: Tomasz Siryk – Mateusz Gul, Sebastian Duda, Krystian Basznianin (65′), Kamil Rębisz, Szymon Dziadosz (77′), Maciej Grabowski (70′), Vladyslav Roslyakov (72′), Kacper Rop (80′), Bartłomiej Gliniak (86′), Sebastian Fedan oraz Kacper Ważny, Radosław Hojdak (77′), Michał Sitek (80′), Paweł Hawrylak (86′), Jakub Szczybyło (72′), Kamil Matofij (65′), Jakub Lorenc (70′).
Zobaczcie jak padła bramka:
Wyniki 8. kolejki spotkań:
Polonia Przemyśl | 1-2 | Błękitni Ropczyce |
Stal II Rzeszów | 3-1 | Resovia II |
Legion Pilzno | 2-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
Igloopol Dębica | 1-0 | Korona Rzeszów |
Izolator Boguchwała | 3-1 | Wisłok Wiśniowa |
Cosmos Nowotaniec | 2-0 | Ekoball Sanok |
Sokół Kamień | 2-2 | Stal Łańcut |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 1-0 | Głogovia Głogów Małopolski |
JKS Jarosław | 2-0 | Lechia Sędziszów Małopolski |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bz | Bs | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | Cosmos Nowotaniec | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | Legion Pilzno | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 |
4 | Stal Łańcut | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
5 | JKS Jarosław | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
6 | Ekoball Stal Sanok | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | Stal II Rzeszów | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 |
8 | Resovia II | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
9 | Błękitni Ropczyce | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18 | 16 | 2 |
10 | Sokół Kamień | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 |
11 | Wisłok Wiśniowa | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 |
12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 |
13 | Głogovia Głogów Małopolski | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
14 | Igloopol Dębica | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 14 | 15 | -1 |
15 | Izolator Boguchwała | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
16 | Polonia Przemyśl | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 |
17 | Lechia Sędziszów Małopolski | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
18 | Korona Rzeszów | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 26 | -22 |
Galeria zdjęć.
Bądź na bieżąco i zostań jednym z 13 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.