Trzecioligowi siatkarze SSPS Czarnych Oleszyce po świątecznej przerwie wrócili na ligowe parkiety. W sobotę rozegrali pięciosetowy pojedynek w Błażowej.
Siatkarze SSPS Czarnych Oleszyce przegrali pierwszy ligowy mecz po przerwie świątecznej. Starcie w Błażowej było jednak bardzo wyrównane, a o zwycięstwie zdecydował tie-break, w którym górą byli gospodarze.
Pierwszy set to prawdopodobnie rekord tegorocznej edycji III ligi, który zakończył się wynikiem 37:35 na korzyść miejscowych. Równie wyrównanie przebiegały kolejne sety, a jedynie w czwartej odsłonie dominowali gospodarze. O wygranej zdecydował piąty set, a właściwie to jego ostatnie piłki.
Tą wygraną zespół z Błażowej nieco zrewanżował się siatkarzom z Oleszyc za przegraną 0:3 w pierwszej rundzie rozgrywek.
STS Klima Błażowa – SSPS Czarni Oleszyce 3:2 (37:35, 23:25, 23:25, 25:13, 15:13)
Tabela:
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS Głogovia Głogów Młp. | 11 | 32 | 33 | 8 | 988 | 841 |
2 | APPGO II LO Rzeszów | 11 | 27 | 29 | 10 | 932 | 815 |
3 | SST Lubcza Racławówka | 11 | 24 | 26 | 13 | 906 | 848 |
4 | TKF ITS Anilana Rakszawa | 11 | 19 | 24 | 19 | 987 | 959 |
5 | SSPS PBS Czarni Oleszyce | 11 | 17 | 24 | 21 | 1034 | 1010 |
6 | UMKS Spartakus Adamówka | 11 | 14 | 21 | 25 | 1043 | 1049 |
7 | STS Klima Błażowa | 11 | 11 | 15 | 25 | 871 | 919 |
8 | KU AZS UR | 11 | 10 | 16 | 27 | 887 | 975 |
9 | ELEKTROKAL ŻAGIEL Radymno | 11 | 10 | 14 | 26 | 854 | 937 |
10 | MKS MOSiR Jasło | 11 | 1 | 5 | 33 | 771 | 920 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!