To był weekend pełen wielkich emocji dla kibiców w Oleszycach. Zawodnicy Czarnych nie pozostawili złudzeń swoim rywalom i w wielkim stylu przypieczętowali powrót do wyższej klasy rozgrywkowej.
Najważniejszym wydarzeniem tej serii gier było derbowe starcie Czarnych Oleszyce z Błękitnymi Zalesie. Gospodarze potrzebowali wygranej, by na dwa lata po spadku ponownie świętować awans. Spotkanie przerodziło się w prawdziwy pokaz siły oleszyckiej ofensywy, która zaaplikowała rywalom aż dziewięć bramek, nie tracąc przy tym żadnej. Cztery trafienia zapisał na swoim koncie Sikora, dwukrotnie do siatki trafiali Kubala oraz Knap, a jedno trafienie dołożył E. Rajzer. Po końcowym gwizdku w obozie Czarnych wybuchła w pełni uzasadniona euforia, choć przed zespołem pozostaje jeszcze jeden cel – walka o utrzymanie fotela lidera na koniec sezonu.
W pozostałych meczach również nie brakowało ciekawych rozstrzygnięć. Unia Łukawiec dopisała do swojego konta trzy punkty bez wybiegania na boisko. Niezwykle istotny dla układu czołówki pojedynek w Starym Lublińcu pomiędzy tamtejszym Zalewem a Tanwią Wola Wielka zakończył się bezbramkowym remisem, co mocno skomplikowało sytuację gospodarzy w walce o drugą lokatę. Z kolei LKS Korzenica na własnym terenie okazał się lepszy od Roztocza Ruda Różaniecka, wygrywając 3:1. W sobotnim pojedynku LKS Mołodycz pewnie pokonał Waltera Opaka 3:0. W tej kolejce odpoczywali zawodnicy Błękitnych Futory.
Wyniki 20. kolejki lubaczowskiej klasy B:
| Czarni Oleszyce | 9-0 | Błękitni Zalesie |
| Leśnik Płazów | 0-3 w-o | Unia Łukawiec |
| Zalew Stary Lubliniec | 0-0 | Tanew Wola Wielka |
| LKS Korzenica | 3-1 | Roztocze Ruda Różaniecka |
| LKS Mołodycz | 3-0 | Walter Opaka |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LKS CZARNI OLESZYCE | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 84-24 |
| 2. | LKS UNIA ŁUKAWIEC | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 67-25 |
| 3. | LKS ZALEW STARY LUBLINIEC | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 63-21 |
| 4. | LKS BŁĘKITNI FUTORY | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 69-21 |
| 5. | LKS TANEW WOLA WIELKA | 19 | 28 | 9 | 1 | 9 | 39-36 |
| 6. | LKS MOŁODYCZ | 18 | 27 | 9 | 0 | 9 | 34-50 |
| 7. | LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 47-57 |
| 8. | LKS KORZENICA | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 52-44 |
| 9. | LKS WALTER OPAKA | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 28-69 |
| 10. | LKS BŁĘKITNI ZALESIE | 19 | 7 | 2 | 1 | 16 | 22-96 |
| 11. | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 20 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10-72 |






