Za nami 24. seria spotkań lubaczowskiej A klasy, która przyniosła aż 39 bramek. Lider i wicelider nie zwalniają tempa, solidarnie wygrywając swoje wyjazdowe pojedynki.
Prawdziwy pokaz siły zaprezentował lider z Horynca-Zdroju, który rozgromił na wyjeździe wymagających u siebie Granicznych Krowica aż 8:2. Dla Zdroju strzelali: Przemysław Zygarlicki (dwie bramki), Dawid Połucha, Krystian Basznianin, Victor Guedes, Jarosław Gryszczyk, Tomasz Sałek oraz Krystian Wawrzaszek. Trzy punkty dopisała także Gwiazda Wielkie Oczy, choć wygrana w Starym Dzikowie nie przyszła łatwo. Victoria prowadziła po strzale Bartłomieja Maksymowicza, jednak goście zdołali odwrócić losy spotkania. Do remisu doprowadził Hubert Wach po asyście Kamila Grabasa, a zwycięskiego gola dla Gwiazdy zdobył Mateusz Głuszyk, któremu asystował Robert Machczyński.
W pozostałych meczach bezkompromisowy okazał się LKS Miękisz Nowy, aplikując Orkanowi Zapałów sześć bramek. Wysokie zwycięstwo odnotował również Ursus Dachnów, który pokonał Czerwonych Cewków 7:2, a Huragan Basznia Dolna pewnie wygrał w Cieszanowie z Juwenią 7:1.
Zryw Młodów nie pomógł swoim sąsiadom w walce o utrzymania i wygrał w derbowym starciu z Piastem Antoniki. Ważny dla obu zespołów remis padł natomiast w Wólce Krowickiej, gdie Rolnik podzialił się punktami z Roztoczem Narol.
Oto wyniki 24. kolejki spotkań:
| Graniczni Krowica | 2-8 | Zdrój Horyniec |
| Juwenia Cieszanów | 1-7 | Huragan Basznia Dolna |
| Ursus Dachnów | 7-2 | Czerwoni Cewków |
| Victoria Stary Dzików | 1-2 | Gwiazda Wielkie Oczy |
| Rolnik Wólka Krowicka | 1-1 | Roztocze Narol |
| Orkan Zapałów | 0-6 | LKS Miękisz Nowy |
| Zryw Młodów | 1-0 | Piast Antoniki |
Aktualna tabela:
| Poz. | Nazwa | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zdrój Horyniec | 24 | 64 | 21 | 1 | 2 | 94-23 |
| 2 | Gwiazda Wielkie Oczy | 24 | 62 | 20 | 2 | 2 | 95-20 |
| 3 | LKS Miękisz Nowy | 24 | 53 | 17 | 2 | 5 | 77-27 |
| 4 | Graniczni Krowica | 24 | 46 | 13 | 7 | 4 | 59-36 |
| 5 | Huragan Basznia Dolna | 24 | 45 | 13 | 6 | 5 | 62-34 |
| 6 | Zryw Młodów | 24 | 38 | 12 | 2 | 10 | 46-41 |
| 7 | Ursus Dachnów | 24 | 35 | 11 | 2 | 11 | 41-40 |
| 8 | Orkan Zapałów | 24 | 27 | 8 | 3 | 13 | 49-79 |
| 9 | Rolnik Wólka Krowicka | 24 | 22 | 6 | 4 | 14 | 40-75 |
| 10 | Victoria Stary Dzików | 24 | 21 | 6 | 3 | 15 | 37-65 |
| 11 | Roztocze Narol | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 22-67 |
| 12 | Czerwoni Cewków | 24 | 17 | 4 | 5 | 15 | 31-79 |
| 13 | Piast Antoniki | 24 | 16 | 4 | 4 | 16 | 34-55 |
| 14 | Juwenia Cieszanów | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 37-83 |






