Miniona 19. kolejka lubaczowskiej B klasy przebiegła pod znakiem festiwalu strzeleckiego w Zalesiu. Derobwe starcie lokalnych rywali całkowicie zdominowali goście z Futor, którzy zakończyli mecz hokejowym rezultatem.
W derbowym pojedynku Błękitni Zalesie musieli uznać wyższość Błękitnych Futory, ulegając im aż 1:9. Goście od początku narzucili swój styl gry, bezwzględnie wykorzystując błędy formacji defensywnej gospodarzy i urządzając sobie prawdziwy festiwal strzelecki. Ten rozpoczął Michał Mazurek, który trafił w 6. i 25. minucie. Przed przerwą gole dołożyli jeszcze Mariusz Kubiszyn i Maciej Iwanejko. W drugiej odsłonie futorzańska maszyna jeszcze podkręciła tempo. Gole strzelali: Karol Kudyba, Kacper Młodowiec (x2), Łukasz Piotrowski i Mateusz Turza. Honorowe trafienie dla mniejscowych to zasługa Patryka Syryło.
W niedzielę wysokie zwycięstwo zanotowała również LKS Korzenica, która bez problemów rozbiła na wyjeździe Tanew Wola Wielka. Pewne trzy punkty dopisała do swojego konta Unia Łukawiec, pokonując Zalew Stary Lubliniec. Zacięte spotkanie obejrzeli kibice w Rudzie Różanieckiej, gdzie tamtejsze Roztocze wygrało z LKS Mołodycz 2:1. W pojedynku w Opace górą byli natomiast Czarni Oleszyce, którzy pokonali Waltera 5:2 i nadal liderują tabeli.
Oto wyniki 19. kolejki spotkań:
| Walter Opaka | 2-5 | Czarni Oleszyce |
| Roztocze Ruda Różaniecka | 2-1 | LKS Mołodycz |
| Tanew Wola Wielka | 0-6 | LKS Korzenica |
| Unia Łukawiec | 4-1 | Zalew Stary Lubliniec |
| Błękitni Zalesie | 1-9 | Błękitni Futory |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czarni Oleszyce | 18 | 44 | 14 | 2 | 2 | 75-24 |
| 2 | Błękitni Futory | 18 | 41 | 13 | 2 | 3 | 69-21 |
| 3 | Unia Łukawiec | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 64-25 |
| 4 | Zalew Stary Lubliniec | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 63-21 |
| 5 | Tanew Wola Wielka | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 36-36 |
| 6 | LKS Mołodycz | 17 | 24 | 8 | 0 | 9 | 31-50 |
| 7 | Roztocze Ruda Różaniecka | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 43-54 |
| 8 | LKS Korzenica | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 49-43 |
| 9 | Walter Opaka | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 28-66 |
| 10 | Błękitni Zalesie | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 22-87 |
| 11 | Leśnik Płazów | 17 | 3 | 1 | 0 | 16 | 10-63 |






