Za nami 26. kolejka spotkań jarosławskiej klasy okręgowej. Lider rozgrywek, Pogoń-Sokół II Lubaczów, musiał uznać wyższość wicelidera z Przemyśla. Powody do radości mieli natomiast fani w Lisich Jamach, gdzie tamtejszy Start bez większych problemów odprawił z kwitkiem gości z Pruchnika.
Hitowe starcie w Przemyślu od pierwszych minut było niezwykle intensywne i wyrównane. Obie ekipy stworzyły sobie kilka dogodnych okazji, jednak do przerwy kibice nie zobaczyli bramek. Decydujący cios zadał Czuwaj w 63. minucie, kiedy to po precyzyjnym dośrodkowaniu Kamila Podbilskiego, bramkę na wagę trzech punktów strzelił głową Michał Dołhun. Mimo ambitnych prób, rezerwy trzecioligowca z Lubaczowa nie zdołały już odwrócić losów tego pojedynku.
Zobaczcie jak padła zwycięska bramka:
Zupełnie inne nastroje panowały w Lisich Jamach. Start od samego początku narzucił MKS-owi Start Pruchnik swoje warunki gry, grając odważny, ofensywny futbol. Przewaga gospodarzy została udokumentowana dwoma golami jeszcze przed przerwą, a na listę strzelców wpisał się Serhii Panchenko. Po zmianie stron mecz mocno się zaostrzył, a sędzia musiał seryjnie sięgać po żółte kartki. Wynik spotkania na 3:0 pewnym strzałem z rzutu karnego ustalił Roman Jarek, po faulu w szesnastce na Ivanie.
Oto wyniki 26. kolejki spotkań:
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-3 | Fenix Leszno |
| Start Lisie Jamy | 3-0 | Start Pruchnik |
| Promyk Urzejowice | 5-1 | Orzeł Przeworsk |
| Sanoczanka Święte | 7-1 | Wisłoczanka Tryńcza |
| Gorliczanka Gorliczyna | 1-1 | Orzeł Torki |
| Czarni Pawłosiów | 2-1 | Piast Tuczempy |
| Czuwaj Przemyśl | 1-0 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
| Sokół Sieniawa | 1-0 | Płomień Morawsko |
Aktualna tabela:
| Poz. | Nazwa | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 26 | 64 | 20 | 4 | 2 | 107-22 |
| 2 | Czuwaj Przemyśl | 26 | 62 | 20 | 2 | 4 | 80-30 |
| 3 | Sokół Sieniawa | 26 | 19 | 2 | 5 | 59 | 79-28 |
| 4 | Start Lisie Jamy | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 55-32 |
| 5 | Promyk Urzejowice | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 81-55 |
| 6 | Orzeł Przeworsk | 26 | 47 | 14 | 5 | 7 | 69-32 |
| 7 | Piast Tuczempy | 26 | 44 | 13 | 5 | 8 | 56-35 |
| 8 | Gorliczanka Gorliczyna | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 55-44 |
| 9 | Płomień Morawsko | 26 | 39 | 12 | 3 | 11 | 63-39 |
| 10 | Orzeł Torki | 26 | 35 | 11 | 2 | 13 | 43-58 |
| 11 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 26 | 27 | 7 | 6 | 13 | 46-61 |
| 12 | Czarni Pawłosiów | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 31-58 |
| 13 | Start Pruchnik | 26 | 22 | 7 | 1 | 18 | 35-58 |
| 14 | Sanoczanka Święte | 26 | 21 | 6 | 3 | 17 | 38-69 |
| 15 | Fenix Leszno | 26 | 8 | 1 | 5 | 20 | 33-85 |
| 16 | Wisłoczanka Tryńcza | 26 | 5 | 1 | 2 | 23 | 22-187 |






