Kibice zgromadzeni w sobotę, 18 kwietnia, na Stadionie Miejkim w Lubaczowie nie będą dobrze wspominać tego spotkania. Pogoń-Sokół Lubaczów przegrała przed własną publicznością z Wisłoką Dębica 1:2. Jak się okazało, wynik ten przeszedł w cień ważnej informacji o zmianach na ławce trenerskiej.
Początek meczu zwiastował dobry wynik dla gospodarzy. W 41 minucie prowadzenie dla Pogoni-Sokoła zdobył Jaślar, wprawiając w euforię miejscowych kibiców. Radość nie trwała jednak długo, gdyż tuż przed przerwą, w 45. minucie, piłkarze z Dębicy doprowadzili do remisu.
Druga połowa to wyrównana walka o zdobycie przewagi. Ostatecznie to goście z Dębicy przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, zdobywając bramkę w 84 minucie spotkania. Wynik 1:2 utrzymał się do końcowego gwizdka, co oznaczało pierwszą w tym sezonie stratę kompletu punktów przez Pogoń-Sokół na stadionie w Lubaczowie.
Oto zapis pomeczowej konferencji prasowej:
W niedzielę, 19 kwietnia, klub przekazał informację, która zakoczyła drużynę i kibiców. Zarząd poinformował, że było to ostatnie spotkanie, w którym zespół prowadził trener Andrzej Paszkiewicz. Przypomniejmy, że szkoleniowiec rozpoczął pracę z drużyną początkiem lipca ubiegłego roku, a teraz rozwiązano z nim umowę za porozumieniem stron.
Informujemy, że kontrakt z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem został rozwiązany za porozumieniem stron. Zarząd Klubu składa podziękowania Trenerowi za rzetelność, pełne zaangażowanie w codzienne obowiązki oraz wkład w rozwój sportowy Pogoni-Sokoła Lubaczów na boiskach Betclic 3. Ligi. Życzymy powodzenia w dalszej karierze trenerskiej oraz dużo zdrowia i spokoju w życiu rodzinnym – czytamy w komunikacie klubu.
Ta nagła zmiana na ławce trenerskiej kończy pewien etap w życiu sportowym Lubaczowa i zapowiada nowe wyzwania dla zawodników.
Oto wyniki 27. kolejki spotkań:
| Avia Świdnik | 1-1 | Podlasie Biała Podlaska |
| Cracovia II | 1-2 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| Korona II Kielce | 3-2 | Naprzód Jędrzejów |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 1-2 | Wisłoka Dębica |
| Siarka Tarnobrzeg | 1-1 | Czarni Połaniec |
| Sparta Kazimierza Wielka | – | Chełmianka Chełm |
| Stal Kraśnik | – | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Star Starachowice | 2-0 | Wiślanie Skawina |
| Wisła II Kraków | 1-0 | Świdniczanka Świdnik |
Aktualna tabela:
| Poz. | Nazwa | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 27 | 60 | 18 | 6 | 3 | 67-29 |
| 2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 26 | 55 | 16 | 7 | 3 | 52-22 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 26 | 52 | 15 | 7 | 4 | 46-24 |
| 4 | Star Starachowice | 27 | 47 | 13 | 8 | 6 | 41-29 |
| 5 | Wiślanie Skawina | 27 | 46 | 14 | 4 | 9 | 47-40 |
| 6 | Czarni Połaniec | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 47-39 |
| 7 | Korona II Kielce | 27 | 43 | 13 | 4 | 10 | 51-45 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 50-37 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 27 | 41 | 10 | 11 | 6 | 29-23 |
| 10 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 27 | 41 | 11 | 8 | 8 | 47-34 |
| 11 | Podlasie Biała Podlaska | 27 | 38 | 10 | 8 | 9 | 43-42 |
| 12 | Wisła II Kraków | 27 | 37 | 11 | 4 | 12 | 51-45 |
| 13 | Naprzód Jędrzejów | 27 | 34 | 10 | 4 | 13 | 41-45 |
| 14 | Cracovia II | 27 | 26 | 7 | 5 | 15 | 29-53 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 27 | 24 | 7 | 3 | 17 | 27-48 |
| 16 | Stal Kraśnik | 26 | 19 | 5 | 4 | 17 | 29-46 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 27 | 16 | 4 | 4 | 19 | 29-63 |
| 18 | Sparta Kazimierza Wielka | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 24-86 |





