W meczu 24. kolejki Betclic 3. ligi piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów musieli uznać wyższość niżej notowanego rywala. Podopieczni trenera Andrzeja Paszkiewicza przegrali na wyjeździe z Naprzodem Jędrzejów 0:1.
Spotkanie w Jędrzejowie nie układało się po myśli lubaczowian. Choć Pogoń-Sokół starała się kontrolować przebieg gry i stwarzała sytuacje strzeleckie, to gospodarze umiejętnie rozbijali ataki gości i czekali na swoją szansę. Ta nadeszła w 61. minucie, kiedy to Alana Piskorza udało się pokonać bramkarza przyjezdnych. Mimo prób odrobienia strat i kilku dogodnych sytuacji w końcówce meczu, wynik nie uległ już zmianie.
Oto wszystkie wyniki 24. kolejki spotkań:
| Avia Świdnik | 4-0 | Cracovia II |
| Chełmianka Chełm | 6-1 | Świdniczanka Świdnik |
| Czarni Połaniec | 1-0 | Wisła II Kraków |
| Korona II Kielce | 1-2 | Siarka Tarnobrzeg |
| Naprzód Jędrzejów | 1-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-2 | Wisłoka Dębica |
| Stal Kraśnik | 0-2 | Sparta Kazimierza Wielka |
| Star Starachowice | 1-3 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Wiślanie Skawina | 1-2 | Podlasie Biała Podlaska |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Avia Świdnik | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 61-27 |
| 2. | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 50-21 |
| 3. | Chełmianka Chełm | 24 | 51 | 15 | 6 | 3 | 45-22 |
| 4. | Star Starachowice | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 37-26 |
| 5. | Wiślanie Skawina | 24 | 43 | 13 | 4 | 7 | 45-36 |
| 6. | Siarka Tarnobrzeg | 24 | 38 | 11 | 5 | 8 | 47-34 |
| 7. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 24 | 37 | 10 | 7 | 7 | 43-30 |
| 8. | Wisłoka Dębica | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 27-22 |
| 9. | Korona II Kielce | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 45-41 |
| 10. | Czarni Połaniec | 24 | 36 | 11 | 3 | 10 | 40-37 |
| 11. | Podlasie Biała Podlaska | 24 | 36 | 10 | 6 | 8 | 39-37 |
| 12. | Wisła II Kraków | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 48-43 |
| 13. | Naprzód Jędrzejów | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 30-40 |
| 14. | Cracovia II | 24 | 25 | 7 | 4 | 13 | 27-49 |
| 15. | Stal Kraśnik | 24 | 19 | 5 | 4 | 15 | 28-43 |
| 16. | Sokół Kolbuszowa Dolna | 24 | 18 | 5 | 3 | 16 | 23-45 |
| 17. | Świdniczanka Świdnik | 24 | 15 | 4 | 3 | 17 | 27-57 |
| 18. | Sparta Kazimierza Wielka | 24 | 10 | 3 | 1 | 20 | 22-74 |




