Przedostatnia kolejka rundy jesiennej w jarosławskiej klasie okręgowej przyniosła sporo emocji i zmianę lidera tabeli. Pozycję tę zajęła druga drużna Pogoni-Sokoła Lubaczów.
Pogoń-Sokół II Lubaczów nie zawiodła i po efektownym zwycięstwie nad Sanoczanką Święte 5:0 objęła samodzielne prowadzenie w tabeli, wykorzystując potknięcie Czuwaju Przemyśl. Trzy bramki w tym spotkaniu zdobył Bociek, a po jednym trafieniu dołożyli Pieprzowski i Doniecki.
Mniej powodów do radości mają kibice Startu Lisie Jamy. Zespół z gminy Lubaczów przegrał na własnym boisku z Orłem Torki 0:2 i spadł na szóste miejsce w tabeli.
Oto wyniki 14. kolejki spotkań:
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-2 | Czuwaj Przemyśl |
| Czarni Pawłosiów | 0-1 | Sokół Sieniawa |
| Gorliczanka Gorliczyna | 4-1 | Płomień Morawsko |
| Sanoczanka Święte | 0-5 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
| Promyk Urzejowice | 1-1 | Piast Tuczempy |
| Start Lisie Jamy | 0-2 | Orzeł Torki |
| Fenix Leszno | 1-1 | Wisłoczanka Tryńcza |
| Start Pruchnik | 0-4 | Orzeł Przeworsk |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. II | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 54-13 |
| 2 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 14 | 34 | 11 | 1 | 2 | 37-15 |
| 3 | LKS Promyk Urzejowice | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 56-29 |
| 4 | Orzeł Przeworsk | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 41-14 |
| 5 | MKS Sokół Sieniawa | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 33-15 |
| 6 | LKS Start Lisie Jamy | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 30-13 |
| 7 | KS Piast Tuczempy | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 26-16 |
| 8 | LKS Gorliczanka Gorliczyna | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 29-28 |
| 9 | LKS Płomień Morawsko | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 27-28 |
| 10 | KS Czarni Pawłosiów | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19-33 |
| 11 | LKS Orzeł Torki | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 18-36 |
| 12 | LKS Wólczanka Wólka Pełkińska | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 24-31 |
| 13 | MKS Start Pruchnik | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 17-40 |
| 14 | LKS Sanoczanka Święte | 14 | 7 | 2 | 1 | 11 | 17-45 |
| 15 | LKS Fenix Leszno | 14 | 6 | 1 | 3 | 10 | 15-43 |
| 16 | KS Wiązownica – Wisłoczanka Tryńcza | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13-57 |


