Lubaczowianie pewnie pokonali outsidera z Kazimierzy Wielkiej w piątkowym meczu 15. kolejki Betclic III ligi (gr. IV). Nasz zespół od początku do końca kontrolował spotkanie.
Zespół Andrzeja Paszkiewicza od początku dobrze rozpoczął spotkanie z mającą ostatnio spore problemy drużyną gospodarzy. Zespół z Lubaczowa rozegrał ten pojedynek bardzo dojrzale. Już w 13. minucie prowadzenie gościom dał Yehor Khromykh (as. Mazurek). Po dość szybkim golu Pogoń-Sokół umiejętnie kontrolowała tempo gry, nie pozwalając gospodarzom na rozwinięcie skrzydeł. Przed przerwą goście mieli jeszcze swoje okazje, ale zabrakło szczęścia lub skuteczności. W drugiej odsłonie lubaczowianie doełnili jednak dzieła. Najpierw Oskar Majda zdobył (74′) swoją dziewiątą bramkę w sezonie, a następnie ponownie Khromykh raz jeszcze wpisał się na listę strzelców.
Oto skrót meczu:
Dzięki temu zwycięstwu Pogoń-Sokół Lubaczów dopisała do swojego dorobku trzy punkty i po piętnastu rozegranych kolejkach ma już 26 punktów, co pozwala jej utrzymać ścisły kontakt z ligową czołówką (mamy zaledwie 4 punkty straty do lidera). Było to siódme zwycięstwo drużyny trenera Paszkiewicza w bieżących rozgrywkach.
Oto wyniki rozegranych już spotkań:
| Chełmianka Chełm | 2-1 | Cracovia II |
| Korona II Kielce | 0-4 | Avia Świdnik |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-5 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Sparta Kazimierza Wielka | 0-3 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Stal Kraśnik | 0-1 | Podlasie Biała Podlaska |
| Star Starachowice | 3-2 | Czarni Połaniec |
| Świdniczanka Świdnik | 0-2 | Naprzód Jędrzejów |
| Wisła II Kraków | 2-2 | Siarka Tarnobrzeg |
| Wiślanie Skawina | 0-0 | Wisłoka Dębica |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avia Świdnik | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-19 |
| 2 | WIŚLANIE MASTER WAY Skawina | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 27-23 |
| 3 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 27-15 |
| 4 | Chełmianka Chełm | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 24-18 |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 27-14 |
| 6 | Podlasie Biała Podlaska | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 27-23 |
| 7 | Siarka Tarnobrzeg | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 29-21 |
| 8 | MKS STAR Starachowice | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 23-18 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22-17 |
| 10 | KS Cracovia SA II | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 23-27 |
| 11 | Korona SA II Kielce | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 25-29 |
| 12 | MKS Czarni Połaniec | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 24-26 |
| 13 | KS Naprzód Jędrzejów | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 19-24 |
| 14 | Stal Kraśnik | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-21 |
| 15 | Wisła II Kraków | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23-35 |
| 16 | Świdniczanka Świdnik | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 22-29 |
| 17 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 12-30 |
| 18 | MLKS Sparta Kazimierza Wielka | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 16-36 |




Nie jestem jakimś super zagorzałym kibicem, ale w tym sezonie drużyna póki co jest w świetnej dyspozycji. Oby tak dalej.