Miniona niedziela przynioła w rozgrywkach lubaczowskiej A klasy zarówno wysokie wygrane, jak i wyrównane pojedynki. Niespodzianką jest pierwsza porażka horynieckiego Zdroju w tym sezonie.
Lider tabeli – Zdrój Horyniec-Zdrój – niespodziewanie przegrał na własnym boisku z Granicznymi Krowica 1:2. To pierwsza porażka lidera w tym sezonie, co być może sprawić, że rywalizacja na szczycie tabeli nabierze jeszcze rumieńców. W innych meczach nie zabrakło wysokich wyników – Huragan Basznia Dolna rozbił Juwenię Cieszanów aż 9:1, a Gwiazda Wielkie Oczy pokonała Victorię Stary Dzików 6:1.
Sporo emocji dostarczyły też derby – Piast Antoniki uległ Zrywowi Młodów 0:1. Wygraną dała bramka Patryka Dawidowicza (as. Paweł Hakało) w 62. minucie spotkania. Warto zauważyć także remis w Narolu, gdzie miejscowe Roztocze podzieliło się punktami z Rolnikiem Wólka Krowicka.
Oto wszystkie wyniki 11. kolejki spotkań:
| Zdrój Horyniec | 1-2 | Graniczni Krowica |
| Huragan Basznia Dolna | 9-1 | Juwenia Cieszanów |
| Czerwoni Cewków | 4-3 | Ursus Dachnów |
| Gwiazda Wielkie Oczy | 6-1 | Victoria Stary Dzików |
| Roztocze Narol | 2-2 | Rolnik Wólka Krowicka |
| LKS Miękisz Nowy | 7-1 | Orkan Zapałów |
| Piast Antoniki | 0-1 | Zryw Młodów |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB | 1. | KS Zdrój Horyniec-Zdrój | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 41-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | LKS Miękisz Nowy | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 39-15 |
| 3. | LKS Gwiazda Wielkie Oczy | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 38-14 |
| 4. | LKS Huragan Basznia Dolna | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 31-15 |
| 5. | LKS Graniczni Krowica | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 22-14 |
| 6. | LKS Zryw Młodów | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 23-16 |
| 7. | LKS Ursus Dachnów | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 22-21 |
| 8. | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 11 | 14 | 4 | 2 | 6 | 25-31 |
| 9. | KS Orkan Zapałów | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 21-36 |
| 10. | LKS Piast Antoniki | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-20 |
| 11. | LKS Czerwoni Cewków | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16-32 |
| 12. | KS Victoria Stary Dzików | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 21-36 |
| 13. | MKS Juwenia Cieszanów | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 20-39 |
| 14. | MKS Roztocze Narol | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6-44 |



