W piątkowym spotkaniu 10. kolejki Betclic 3 Ligi Wisłoka Dębica pokonała na własnym stadionie Pogoń-Sokół Lubaczów. O losach rywalizacji przesądził rzut karny.
Od pierwszych minut nie brakowało okazji po obu stronach. Już w 7 minucie groźnie uderzał Adam Imiela, a chwilę później po strzale Oskara Majdy goście wywalczyli kolejny rzut rożny. Wisłoka odpowiedziała kontrą Jakuba Batora, jednak jego strzał był bardzo niecelny. Najbliżej gola w pierwszej połowie był Krzysztof Zawiślak, który trafił w poprzeczkę.
Po przerwie gospodarze coraz mocniej naciskali. Michał Bogacz główkował tuż obok słupka, a chwilę później Zawiślak próbował efektownego lobu. Niebezpiecznie zrobiło się też po rzucie wolnym Imieli, jednak Sokół był na posterunku. Kluczowa akcja miała miejsce w 79. minucie, kiedy sędzia dopatrzył się zagrania ręką w polu karnym Pogoni-Sokoła. Do piłki podszedł Dominik Kulon i pewnym strzałem dał swojej drużynie komplet punktów.
Wisłoka Dębica – Pogoń-Sokół Lubaczów 1:0 (0:0)
Bramka: 1:0 Kulon 79′ – rzut karny.
Pogoń-Sokół: Kostrzewski – Polowiec, Szczyrek, Gul, Jaślar ż – Marciniec, Ziemnik, Imiela – Rusyan (83 Olejarka), Majda (90 Khromykh), Chełmecki (90 Mazurek). Trener Andrzej Paszkiewicz.
Posłuchajcie jak to spotkanie podsumowali szkoleniowcy obu zespołów:
Oto wszystkie wyniki 10. kolejki spotkań:
| Chełmianka Chełm | 1-0 | Sparta Kazimierza Wielka |
| Czarni Połaniec | 1-5 | Siarka Tarnobrzeg |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2-2 | Stal Kraśnik |
| Naprzód Jędrzejów | 1-4 | Korona II Kielce |
| Podlasie Biała Podlaska | 1-2 | Avia Świdnik |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 0-1 | Cracovia II |
| Świdniczanka Świdnik | 4-1 | Wisła II Kraków |
| Wisłoka Dębica | 1-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Wiślanie Skawina | 1-1 | Star Starachowice |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 10 | 24 | 7 | 3 | 0 | 20-9 |
| 2 | Avia Świdnik | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 23-14 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 16-10 |
| 4 | WIŚLANIE MASTER WAY SKAWINA | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 21-18 |
| 5 | KS Cracovia SA II | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 17-18 |
| 6 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18-13 |
| 7 | Stal Kraśnik | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-13 |
| 8 | Siarka Tarnobrzeg | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18-16 |
| 9 | Podlasie Biała Podlaska | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 18-17 |
| 10 | MKS STAR Starachowice | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 15-14 |
| 11 | Wisłoka Dębica | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12-12 |
| 12 | KORONA SA II Kielce | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 19-20 |
| 13 | KS NAPRZÓD Jędrzejów | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15-17 |
| 14 | Świdniczanka Świdnik | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 16-18 |
| 15 | MKS CZARNI Połaniec | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 15-21 |
| 16 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 11-18 |
| 17 | MLKS SPARTA Kazimierza Wielka | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13-24 |
| 18 | Wisła II Kraków | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17-31 |




