W 7. kolejce jarosławskiej klasy okręgowej obie drużyny z powiatu lubaczowskiego zapisały na swoim koncie cenne punkty. Start Lisie Jamy odniósł efektowne zwycięstwo przed własną publicznością, a rezerwy Pogoni-Sokoła Lubaczów przywiozły remis z trudnego terenu w Tuczempach.
Start Lisie Jamy pewnie pokonał Sanoczankę Święte 4:0. Spotkanie rozpoczęło się wyjątkowo – zawodników na murawę wyprowadziła eskorta młodych adeptów piłki nożnej z klubu, co dodało wydarzeniu dodatkowej oprawy. Piękną bramkę przewrotką zdobył Paweł Hass, a kolejne trafienia dołożyli Jhean Marko Figueroa i dwukrotnie Serhii Panchenko. Zespół z Lisich Jam kontynuował swoją dominację i odniósł drugie z rzędu zwycięstwo bez straty gola u siebie. Wygrana dała drużynie z gminy Lubaczów awans na 5. miejsce w tabeli.
Z kolei Pogoń-Sokół II Lubaczów zremisowała 1:1 na wyjeździe z Piastem Tuczempy. Bramkę dla lubaczowskiej drużyny zdobył Doniecki, dzięki czemu rezerwy dopisały do swojego dorobku cenny punkt.
Oto wyniki 7. kolejki spotkań:
| Promyk Urzejowice | 3-2 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
| Start Lisie Jamy | 4-0 | Sanoczanka Święte |
| Fenix Leszno | 1-5 | Gorliczanka Gorliczyna |
| Start Pruchnik | 3-2 | Czarni Pawłosiów |
| Orzeł Przeworsk | 1-3 | Czuwaj Przemyśl |
| Wisłoczanka Tryńcza | 0-8 | Sokół Sieniawa |
| Orzeł Torki | 1-2 | Płomień Morawsko |
| Piast Tuczempy | 1-1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 20-3 |
| 2 | KS Piast Tuczempy | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 18-9 |
| 3 | MKS Sokół Sieniawa | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 25-9 |
| 4 | Pogoń-Sokół Lubaczów II | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 22-7 |
| 5 | LKS Start Lisie Jamy | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 18-7 |
| 6 | LKS Promyk Urzejowice | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 23-14 |
| 7 | LKS Płomień Morawsko | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21-13 |
| 8 | Orzeł Przeworsk | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-10 |
| 9 | LKS Gorliczanka Gorliczyna | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15-18 |
| 10 | KS Czarni Pawłosiów | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11-18 |
| 11 | LKS Orzeł Torki | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 7-19 |
| 12 | LKS Wólczanka Wólka Pełkińska | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11-15 |
| 13 | LKS Sanoczanka Święte | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9-21 |
| 14 | KS Wiązownica – Wisłoczanka Tryńcza | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9-29 |
| 15 | MKS Start Pruchnik | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9-25 |
| 16 | LKS Fenix Leszno | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5-23 |



