W meczu 9. kolejki Betclic 3 ligi Pogoń-Sokół Lubaczów zremisowała 0:0 z Chełmianką Chełm. Spotkanie rozgrywane w Lubaczowie obfitowało w sytuacje podbramkowe, ale ostatecznie kibice nie doczekali się bramek.
Od początku meczu obie drużyny skupiły się na grze defensywnej. Pierwsze próby strzałów oddali Mateusz Gul i Franciszek Polowiec, jednak były one niecelne. Goście odpowiedzieli kontrą, lecz strzały Damiana Urbana i Pawła Tomczyka blokował Stanisław Szczyrek. W 18 minucie blisko szczęścia był Adam Imiela, który obił poprzeczkę. Najlepszą okazję lubaczowianie zmarnowali jednak w 25 minucie – po faulu na Wiktorze Jaślarze gospodarze wykonywali rzut karny, lecz uderzenie Oskara Majdy obronił golkiper Chełmianki.
Po przerwie obraz gry się nie zmienił. W 65 minucie blisko gola był Rusyan, lecz jego uderzenie z rzutu wolnego minimalnie minęło spojenie. Później próbował jeszcze Majda, ale i tym razem zabrakło precyzji. W końcówce spotkania piłkarze z Chełma mogli skarcić gospodarzy za nieskuteczność, jednak świetnie interweniował bramkarz Pogoni-Sokoła. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, a lubaczowianie dopisali do swojego dorobku cenny punkt.
Pogoń-Sokół: Kostrzewski – Gul, Szczyrek, Majda, Rusian, Imiela, Polowiec, Chełmecki, Ziemnik, Jaślar, Marciniec.
Oto skrót sobotniego meczu:
Zapis pomeczowej konferencji prasowej:
Wyniki 9. kolejki spotkań:
| Avia Świdnik | 2-3 | Świdniczanka Świdnik |
| Cracovia II | 1-0 | Czarni Połaniec |
| Korona II Kielce | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 0-0 | Chełmianka Chełm |
| Siarka Tarnobrzeg | 1-2 | Podlasie Biała Podlaska |
| Sparta Kazimierza Wielka | 0-2 | Naprzód Jędrzejów |
| Stal Kraśnik | 3-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| Star Starachowice | 1-1 | Wisłoka Dębica |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 18-7 |
| 2 | Avia Świdnik | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 21-13 |
| 3 | Wiślanie Master Way Skawina | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20-17 |
| 4 | Chełmianka Chełm | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 15-10 |
| 5 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 18-12 |
| 6 | Podlasie Biała Podlaska | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 17-15 |
| 7 | KS Cracovia SA II | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 16-18 |
| 8 | Stal Kraśnik | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17-11 |
| 9 | MKS Star Starachowice | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 14-13 |
| 10 | KS Naprzód Jędrzejów | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 14-13 |
| 11 | Siarka Tarnobrzeg | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 13-15 |
| 12 | Wisłoka Dębica | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11-12 |
| 13 | Korona SA II Kielce | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 15-19 |
| 14 | MKS Czarni Połaniec | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-16 |
| 15 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11-17 |
| 16 | MLKS Sparta Kazimierza Wielka | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 13-23 |
| 17 | Świdniczanka Świdnik | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12-17 |
| 18 | Wisła II Kraków | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 16-27 |



