Za nami 4. kolejka spotkań lubaczowskiej A klasy, w której Zryw Młodów stracił punkty na własnym boisku. Wykorzystał to horyniecki Zdrój.
Czwarta kolejka lubaczowskiej A klasy rozpoczęła się od sobotniego spotkania Orkanu Zapałów z Ursusem Dachnów. W tym pojedynku beniaminek z gminy Cieszanów nie miał litości dla gospodarzy i wygrał pewnie 0:4 (Bem x 2, Domka, Czaban). W niedzielnych starciach, cenną wygraną w Antonikach odnotował Zdrój Horyniec. Zwycięstwo i komplet punktów – jak się później okazało – dało podopiecznym trenera Ważnego pozycję lidera tabeli. Było to możliwe dzięki remisowi Zrywu Młodów, który podzielił się punktami z beniaminkiem z Cieszanowa.
W Krowicy, miejscowi Graniczni okazali się minimalnie lepsi od Gwiazdy Wielkie Oczy, a Czerwoni Cewków przywieźli komplet punktów z Narola. Najwięcej goli padło w Miękiszu Nowym, gdzie gospodarze rozgromili Huragan Basznia Dolna aż 7:0. Zbliżonym rezultatem Rolnik Wólka Krowicka rozbił Victorię Stary Dzików.
Oto wszystkie wyniki 4. kolejki spotkań:
| Graniczni Krowica | 1-0 | Gwiazda Wielkie Oczy |
| Roztocze Narol | 0-1 | Czerwoni Cewków |
| LKS Miękisz Nowy | 7-0 | Huragan Basznia Dolna |
| Piast Antoniki | 1-3 | Zdrój Horyniec |
| Zryw Młodów | 2-2 | Juwenia Cieszanów |
| Orkan Zapałów | 0-4 | Ursus Dachnów |
| Rolnik Wólka Krowicka | 6-0 | Victoria Stary Dzików |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB | 1 | KS Zdrój Horyniec-Zdrój | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 14-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LKS Zryw Młodów | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-3 |
| 3 | LKS Huragan Basznia Dolna | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7-9 |
| 4 | LKS Miękisz Nowy | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-8 |
| 5 | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11-7 |
| 6 | KS Victoria Stary Dzików | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13-10 |
| 7 | LKS Ursus Dachnów | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-4 |
| 8 | LKS Piast Antoniki | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-8 |
| 9 | LKS Gwiazda Wielkie Oczy | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-8 |
| 10 | LKS Graniczni Krowica | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7-7 |
| 11 | MKS Juwenia Cieszanów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 |
| 12 | LKS Czerwoni Cewków | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 |
| 13 | KS Orkan Zapałów | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-16 |
| 14 | MKS Roztocze Narol | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-11 |




