Lubaczowianie przywożą z Kraśnika jeden punkt. W starciu ze Stalą Kraśnik drużyna Pogoni-Sokoła prowadziła dwukrotnie, ale ostatecznie mecz zakończył się podziałem punktów.
Po zwycięstwie nad Wiślanami w środę, piłkarze z Lubaczowa wyjechali w niedzielę (31.08) do Kraśnika w dobrych nastrojach. Spotkanie 6. kolejki Betclick 3. ligi rozpoczęło się od wyrównanej gry, a w 21. minucie Piotr Marciniec, po podaniu Adama Imieli, otworzył wynik dla gości. Stal wyrównała tuż przed przerwą za sprawą Karola Kality. Druga połowa rozpoczęła się dla Pogoni-Sokoła idealnie – w 50 minucie gola strzelił niezawodny ostatnio Oskar Majda. Gospodarze jednak nie odpuścili i w 75 minucie ponownie Kalita doprowadził do remisu. Do końca meczu oba zespoły miały jeszcze swoje szanse, ale wynik nie uległ już zmianie.
Warto wspomnieć, że naszych piłkarzy dopingowała spora grupa kibiców z Lubaczowa.

Stal Kraśnik – Pogoń-Sokół Lubaczów 2:2 (1:1)
Bramki: 0:1 Marciniec 21, 1:1 Kalita 43, 1:2 Majda 50, 2:2 Kalita 75.
Oto wszystkie wyniki 6. kolejki:
| Avia Świdnik | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Chełmianka Chełm | 2-0 | Siarka Tarnobrzeg |
| Korona II Kielce | 1-2 | Cracovia II |
| Naprzód Jędrzejów | 3-3 | Wisłoka Dębica |
| Sokół Kolbuszowa Dolna | 1-1 | Sparta Kazimierza Wielka |
| Stal Kraśnik | 2-2 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Star Starachowice | 4-2 | Wisła II Kraków |
| Wiślanie Skawina | 2-1 | Świdniczanka Świdnik |
| Podlasie Biała Podlaska | 3-1 | Czarni Połaniec |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-5 |
| 2 | Avia Świdnik | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13-5 |
| 3 | Chełmianka Chełm | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 13-8 |
| 4 | WIŚLANIE MASTER WAY SKAWINA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 15-14 |
| 5 | Podlasie Biała Podlaska | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-10 |
| 6 | KORONA SA II Kielce | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-11 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13-10 |
| 8 | MKS STAR Starachowice | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-10 |
| 9 | KS Cracovia SA II | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-12 |
| 10 | Stal Kraśnik | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-9 |
| 11 | MLKS SPARTA Kazimierza Wielka | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11-12 |
| 12 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8-9 |
| 13 | Wisłoka Dębica | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 |
| 14 | KS NAPRZÓD Jędrzejów | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-10 |
| 15 | Wisła II Kraków | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-18 |
| 16 | Siarka Tarnobrzeg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-12 |
| 17 | MKS CZARNI Połaniec | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-11 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7-12 |




