Rozegrana w weekend druga kolejka jarosławskiej klasy okręgowej przyniosła kibicom z powiatu lubaczowskiego sporo radości. Obie nasze drużyny odniosły zwycięstwa.
Pogoń-Sokół II Lubaczów nie dał najmniejszych szans rywalom, gromiąc w sobotnie popołudnie na własnym stadionie Fenix Leszno aż 5:0. Autorami trafień byli: Pieprzowski (x2), Zybała, Furgała i Sopel. Z uwagi na wyjazd trenera Kacpra Grzesika na mecz pierwszej drużyny – rolę trenera w tym spotkaniu pełnił Konrad Wójtowicz. Była to druga wygrana rezerw z Lubaczowa, które po dwóch kolejkach zajęły fotel wicelidera tabeli.
Z bardzo dobrej strony zaprezentował się również Start Lisie Jamy, który w wyjazdowym meczu pokonał 3:2 Płomień Morawsko. Po porażce w inaugurującej sezon kolejce, drużyna z gminy Lubaczów dopisała pierwsze punkty w sezonie.
Oto wszystkie wyniki 2. kolejki spotkań:
| Wólczanka Wólka Pełkińska | 3-3 | Wisłoczanka Tryńcza |
| Orzeł Torki | 0-4 | Orzeł Przeworsk |
| Piast Tuczempy | 2-1 | Start Pruchnik |
| Pogoń-Sokół II Lubaczów | 5-0 | Fenix Leszno |
| Płomień Morawsko | 2-3 | Start Lisie Jamy |
| Sokół Sieniawa | 3-1 | Promyk Urzejowice |
| Czuwaj Przemyśl | 2-0 | Sanoczanka Święte |
| Czarni Pawłosiów | 0-3 | Gorliczanka Gorliczyna |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orzeł Przeworsk | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9-0 |
| 2 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. II | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-1 |
| 3 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6-0 |
| 4 | MKS Sokół Sieniawa | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7-2 |
| 5 | KS Piast Tuczempy | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 6 | LKS Promyk Urzejowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8-5 |
| 7 | LKS Start Lisie Jamy | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-4 |
| 8 | LKS Gorliczanka Gorliczyna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 9 | KS Czarni Pawłosiów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-3 |
| 10 | LKS Orzeł Torki | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 |
| 11 | LKS Wólczanka Wólka Pełkińska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
| 12 | KS Wiązownica – Wisłoczanka Tryńcza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-8 |
| 13 | LKS Fenix Leszno | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-7 |
| 14 | MKS Start Pruchnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 |
| 15 | LKS Sanoczanka Święte | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 |
| 16 | LKS Płomień Morawsko | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4-10 |




