W niedzielne popołudnie (10.08) stadion w Lubaczowie po raz pierwszy w sezonie 2025/26 wypełnił się kibicami. Po nieudanej inauguracji na wyjeździe z Avią Świdnik, niebiesko-biało-niebiescy byli zdeterminowani, by sięgnąć po komplet punktów. Rywalem byli Czarni Połaniec, którzy postawili trudne warunki, ale to lubaczowska drużyna mogła po końcowym gwizdku cieszyć się z wygranej.
Pogoń-Sokół Lubaczów 1:0 Czarni Połaniec
1-0 Wiktor Jaślar (32′)
Spotkanie długo toczyło się bez bramek, choć obie strony starały się stworzyć groźne sytuacje. Kluczowy moment nastąpił w doliczonym czasie pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego i nieudanym wybiciu piłki przez obrońcę gości, futbolówka spadła pod nogi Wiktora Jaślara. Napastnik Pogoni-Sokoła mocnym strzałem z dystansu pokonał bramkarza Czarnych.
Druga połowa przyniosła wiele walki i kilka prób podwyższenia wyniku, jednak żadna z drużyn nie zdołała trafić do siatki. Ostatecznie Pogoń-Sokół Lubaczów dopisała do swojego konta pierwsze trzy punkty w tym sezonie, rozpoczynając domową serię meczów od zwycięstwa.
Oto wyniki 2. kolejki spotkań:
| Chełmianka Chełm | 2-1 | Sokół Kolbuszowa Dolna |
| Korona II Kielce | 2-2 | Podlasie Biała Podlaska |
| Naprzód Jędrzejów | 0-1 | Avia Świdnik |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 1-0 | Czarni Połaniec |
| Star Starachowice | 1-0 | Cracovia II |
| Świdniczanka Świdnik | 1-2 | Siarka Tarnobrzeg |
| Wisła II Kraków | 1-0 | Stal Kraśnik |
| Wisłoka Dębica | 0-1 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
| Wiślanie Skawina | 2-0 | Sparta Kazimierza Wielka |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIŚLANIE MASTER WAY SKAWINA | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| 2 | Chełmianka Chełm | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-1 |
| 3 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 |
| 4 | Avia Świdnik | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 |
| 5 | MLKS SPARTA Kazimierza Wielka | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-4 |
| 6 | Sokół Kolbuszowa Dolna | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 7 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 8 | MKS CZARNI Połaniec | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 9 | MKS STAR Starachowice | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 10 | Stal Kraśnik | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 |
| 11 | Siarka Tarnobrzeg | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-4 |
| 12 | Wisła II Kraków | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-6 |
| 13 | Wisłoka Dębica | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 14 | KS Cracovia SA II | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-2 |
| 15 | KORONA SA II Kielce | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
| 16 | Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 |
| 17 | KS NAPRZÓD Jędrzejów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-3 |
| 18 | Świdniczanka Świdnik | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-5 |
Galeria zdjęć
























