Za nami kolejne mecze w lubaczowskiej B klasie. Do zakończenia rozgrywek pozostało już tylko trzy kolejki, a lider, za sprawą drużyn z gminy Cieszanów, nie może być jeszcze pewny swego.
W 22. kolejce doszło do kilku interesujących starć. Ursus Dachnów pokonał LKS Mołodycz 2:1, a Walter Opaka musiał uznać wyższość drużyny z Płazowa, przegrywając 1:3. Unia Łukawiec dość zaskakująco wygrała z wyżej notowaną Juwenią Cieszanów. Walkowery zapisano na korzyść Pogoni-Sokoła III i Tanwi Wola Wielka.
Oto wyniki 22. kolejki spotkań:
| Ursus Dachnów | 2-1 | LKS Mołodycz |
| Walter Opaka | 1-3 | Leśnik Płazów |
| Roztocze Ruda Różaniecka | 4-5 | LKS Korzenica |
| Błękitni Zalesie | 2-1 | Czarni Oleszyce |
| Legia Oleszyce | 0-3 w-o | Pogoń-Sokół III Lubaczów |
| Tanew Wola Wielka | 3-0 w-o | Start II Lisie Jamy |
| Unia Łukawiec | 3-2 | Juwenia Cieszanów |
W miniony weekend, również nie brakowało emocji. Największe zwycięstwo odniosła Juwenia Cieszanów, rozbijając Tanew aż 7:1. Pogoń-Sokół III pokonała Błękitnych Zalesie 6:0, a LKS Mołodycz rozgromił Leśnika 8:1. Unia Łukawiec przegrała u siebie z Ursusem Dachnów 0:3. Walkower przypadł rezerwom Startu Lisie Jamy.
Oto wyniki 23. kolejki spotkań:
| Walter Opaka | 1-1 | LKS Korzenica |
| Unia Łukawiec | 0-3 | Ursus Dachnów |
| Juwenia Cieszanów | 7-1 | Tanew Wola Wielka |
| Start II Lisie Jamy | 3-0 | Legia Oleszyce |
| Pogoń-Sokół III Lubaczów | 6-0 | Błękitni Zalesie |
| Czarni Oleszyce | 4-2 | Roztocze Ruda Różaniecka |
| Leśnik Płazów | 1-8 | LKS Mołodycz |
Na trzy kolejki przed końcem pozycję lidera utrzymuje Pogoń-Sokół III, ale drużyny gminy Cieszanów nie dają za wygraną i nadal liczą się w grze o awans.
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. III | 23 | 57 | 18 | 3 | 2 | 127:27 |
| 2 | MKS Juwenia Cieszanów | 24 | 56 | 18 | 2 | 4 | 85:22 |
| 3 | LKS Ursus Dachnów | 23 | 54 | 17 | 3 | 3 | 69:27 |
| 4 | LKS Czarni Oleszyce | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 66:38 |
| 5 | LKS Unia Łukawiec | 24 | 43 | 14 | 1 | 9 | 72:49 |
| 6 | LKS Korzenica | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 71:52 |
| 7 | LKS Roztocze Ruda Różaniecka | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 65:65 |
| 8 | LKS Mołodycz | 23 | 34 | 11 | 1 | 11 | 62:63 |
| 9 | LKS Tanew Wola Wielka | 24 | 34 | 11 | 1 | 12 | 59:60 |
| 10 | LKS Błękitni Zalesie | 23 | 28 | 9 | 1 | 13 | 40:73 |
| 11 | LKS Start Lisie Jamy II | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 58:73 |
| 12 | KS Leśnik Płazów | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 24:79 |
| 13 | LKS Walter Opaka | 23 | 13 | 4 | 1 | 18 | 20:96 |




