W 25. kolejce jarosławskiej klasy okręgowej kibice zobaczyli sporo bramek. Z końcowego wyniku cieszą się fani horynieckiego Zdroju, a lepszego rezultatu oczekiwali wspierający Start Lisie Jamy.
Ogromne powody do radości mają sympatycy Zdroju Horyniec. Ich drużyna efektownie wygrała 4:0 z Dębem Dobkowice. Zespół po rozstaniu się z trenerem Mariuszem Obirkiem (zespół zagrał ponownie pod wodzą Rafała Maciuły), pokazał nie tylko wielką determinację, ale i skuteczność. Niedzielne strzelanie rozpoczął Paweł Hawrylak (24′), a później trafiali jeszcze: Damian Łysakowski (58′), Rafał Urban (64′) i Igor Jakubek (75′). Wygrana dała Zdrojowi nie tylko cene trzy punkty, ale także ucieczkę ze strefy spadkowej.
Mniej powodów do zadowolenia mają fani Startu Lisie Jamy – ich zespół uległ 0:2 na wyjeździe Czuwajowi Przemyśl. Bramki na wagę zwycięstwa strzalali: Jan Pelc (40′) i Jarosław Roman (s – 66′).
Oto wyniki 25. kolejki spotkań:
LKS Skołoszów | 2-2 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
Gorliczanka Gorliczyna | 1-1 | Płomień Morawsko |
Wólczanka Wólka Pełkińska | 1-3 | Piast Tuczempy |
Polonia Przemyśl | 6-0 | Santos Piwoda |
Czuwaj Przemyśl | 2-0 | Start Lisie Jamy |
Sanoczanka Święte | 3-0 | Start Pruchnik |
Wisłoczanka Tryńcza | 11-2 | Orzeł Torki |
Zdrój Horyniec | 4-0 | Dąb Dobkowice |
Aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wisłoczanka Tryńcza | 25 | 58 | 18 | 4 | 3 | 80-25 |
2 | Polonia Przemyśl | 25 | 53 | 17 | 2 | 6 | 81-24 |
3 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 25 | 52 | 16 | 4 | 5 | 59-21 |
4 | Piast Tuczempy | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 46-42 |
5 | Wólczanka Wólka Pełkińska | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 56-44 |
6 | Gorliczanka Gorliczyna | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 49-44 |
7 | Start Pruchnik | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 44-45 |
8 | Orzeł Torki | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 47-63 |
9 | Start Lisie Jamy | 25 | 31 | 7 | 10 | 8 | 30-27 |
10 | Sanoczanka Święte | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 32-36 |
11 | Płomień Morawsko | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 32-60 |
12 | Zdrój Horyniec | 25 | 26 | 6 | 8 | 11 | 30-54 |
13 | Dąb Dobkowice | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 42-50 |
14 | Santos Piwoda | 25 | 24 | 5 | 9 | 11 | 25-44 |
15 | Skołoszów | 25 | 20 | 3 | 11 | 11 | 30-40 |
16 | Biało-Czerwoni Kaszyce | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 36-100 |
Galeria zdjęć z meczu horynieckiego Zdroju, fot. KS Zdrój.








