W niedzielne popołudnie na stadionie w Lisich Jamach rozegrano derby powiatu lubaczowskiego w ramach rozgrywek jarosławskiej klasy okręgowej. Miejscowy Start zmierzył się ze Zdrojem Horyniec-Zdrój, a spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem.
Mecz od początku miał bardzo zacięty charakter. Obie drużyny walczyły o każdy centymetr boiska, nie brakowało ostrych starć, fauli i konfliktowych sytuacji, co skutkowało pokaźną liczbą pokazanych przez sędziego kartek. Mimo stworzonych okazji zarówno Start, jak i Zdrój nie zdołały przełamać defensywy rywali, a kibice zgromadzeni na stadionie nie doczekali się goli. Ostatecznie zespoły musiały zadowolić się podziałem punktów. Galeria z tego meczu znajduje się poniżej.
Oto wyniki 22. kolejki spotkań:
Biało-Czerwoni Kaszyce | 4-5 | Orzeł Torki |
Start Pruchnik | 2-2 | Dąb Dobkowice |
Start Lisie Jamy | 0-0 | Zdrój Horyniec |
Santos Piwoda | 2-2 | Wisłoczanka Tryńcza |
Piast Tuczempy | 1-1 | Sanoczanka Święte |
Płomień Morawsko | 2-0 | Czuwaj Przemyśl |
LKS Skołoszów | 1-1 | Polonia Przemyśl |
Gorliczanka Gorliczyna | 3-1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Wiązownica – Wisłoczanka Tryńcza | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 66-21 |
2 | Polonia Przemyśl | 22 | 44 | 14 | 2 | 6 | 64-24 |
3 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 51-18 |
4 | KS Piast Tuczempy | 22 | 42 | 13 | 3 | 6 | 42-33 |
5 | LKS Wólczanka Wólka Pełkińska | 21 | 36 | 11 | 3 | 7 | 48-39 |
6 | MKS Start Pruchnik | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 40-37 |
7 | LKS Gorliczanka Gorliczyna | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 39-42 |
8 | LKS Orzeł Torki | 22 | 30 | 9 | 3 | 10 | 42-48 |
9 | LKS Start Lisie Jamy | 22 | 29 | 7 | 8 | 7 | 29-24 |
10 | LKS Płomień Morawsko | 22 | 27 | 8 | 3 | 11 | 29-52 |
11 | KS Santos Piwoda | 22 | 24 | 5 | 9 | 8 | 23-32 |
12 | LKS Sanoczanka Święte | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 25-34 |
13 | LKS Dąb Dobkowice | 22 | 22 | 4 | 10 | 8 | 34-38 |
14 | KS Zdrój Horyniec-Zdrój | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24-51 |
15 | LKS Skołoszów | 21 | 17 | 3 | 8 | 10 | 26-35 |
16 | TS Biało Czerwoni Kaszyce 2001 | 21 | 6 | 1 | 3 | 17 | 28-82 |
Galeria zdjęć.






















