W 18. kolejce lubaczowskiej A klasy nie brakowało emocji i bramek. Zespoły z podium tabeli wygrały swoje mecze i zachowały miejsca w tabeli.
Roztocze Narol rozgromiło Błękitnych Futory aż 7:4, a równie efektowną wygraną zaliczyła Pogoń-Sokół II Lubaczów, która na wyjeździe pokonała Gwiazdę Wielkie Oczy 5:2. Wciąż bezkonkurencyjny lider z Lubaczowa ma na koncie komplet zwycięstw i aż 124 strzelone bramki.
Huragan Basznia Dolna nie odpuszcza i dzięki wygranej z Granicznymi Krowica 3:1 utrzymuje pozycję wicelidera. Z kolei cenne punkty zdobyły m.in. Victoria Stary Dzików (2:1 z Orkanem Zapałów) oraz Rolnik Wólka Krowicka, który pokonał Zryw Młodów.
Oto wyniki 18. kolejki spotkań:
| Roztocze Narol | 7-4 | Błękitni Futory |
| Zalew Stary Lubliniec | 1-2 | Piast Antoniki |
| Orkan Zapałów | 1-2 | Victoria Stary Dzików |
| Huragan Basznia Dolna | 3-1 | Graniczni Krowica |
| Rolnik Wólka Krowicka | 3-1 | Zryw Młodów |
| Gwiazda Wielkie Oczy | 2-5 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
| Czerwoni Cewków | 0-4 | LKS Miękisz Nowy |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. II | 18 | 54 | 18 | 0 | 0 | 124 | 5 | 119 |
| 2. | LKS Huragan Basznia Dolna | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 62 | 29 | 33 |
| 3. | LKS Miękisz Nowy | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 76 | 21 | 55 |
| 4. | MKS Roztocze Narol | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 59 | 66 | -7 |
| 5. | KS Orkan Zapałów | 18 | 28 | 8 | 4 | 6 | 47 | 37 | 10 |
| 6. | LKS Gwiazda Wielkie Oczy | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 52 | 45 | 7 |
| 7. | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 41 | 48 | -7 |
| 8. | LKS Czerwoni Cewków | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 35 | 49 | -14 |
| 9. | KS Victoria Stary Dzików | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 36 | 43 | -7 |
| 10. | LKS Zryw Młodów | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 27 | 32 | -5 |
| 11. | LKS Piast Antoniki | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 33 | 54 | -21 |
| 12. | LKS Graniczni Krowica | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 17 | 53 | -36 |
| 13. | LKS Zalew Stary Lubliniec | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 22 | 64 | -42 |
| 14. | LKS Błękitni Futory | 18 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | 106 | -85 |



