W 17. kolejce spotkań lubaczowskiej A klasy nie zabrakło emocji i wysokich wyników. Lider rozgrywek – Pogoń-Sokół II Lubaczów – rozgromił Czerwonych Cewków aż 10:0.
Druga drużyna Pogoni-Sokoła nie zawodzi i po raz kolejny udowadnia, że nie ma sobie równych w ligowych rozgrywkach. W niedzielnym pojedynku z ich dominacją musieli pogodzić się piłkarze Czerwonych Cewków (fotorelacja z tego meczu poniżej). Podopieczni Bartosza Grudowskiego z kompletem zwycięstw i imponującym bilansem bramkowym nadal przewodzą w tabeli i są pewnym kandydatem do awansu.
Dobrą formę potwierdził również Huragan Basznia Dolna, który pokonał na wyjeździe Victorię Stary Dzików 4:2 i utrzymał drugą pozycję. Wysokie zwycięstwo zanotował także LKS Miękisz Nowy, który rozbił Roztocze Narol 5:1. Drugi punkt w ligowych rozgrywkach zainkasowali Błękitni Futory, którzy zremisowali z zespołem ze Starego Lublińca.
Oto wyniki 17. kolejki spotkań:
LKS Miękisz Nowy | 5-1 | Roztocze Narol |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 10-0 | Czerwoni Cewków |
Zryw Młodów | 2-4 | Gwiazda Wielkie Oczy |
Graniczni Krowica | 1-1 | Rolnik Wólka Krowicka |
Victoria Stary Dzików | 2-4 | Huragan Basznia Dolna |
Piast Antoniki | 3-1 | Orkan Zapałów |
Błękitni Futory | 3-3 | Zalew Stary Lubliniec |
Aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | Br | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 17 | 51 | 17 | 0 | 0 | 119-3 | +116 |
2 | Huragan Basznia Dolna | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 59-28 | +31 |
3 | LKS Miękisz Nowy | 17 | 35 | 11 | 2 | 4 | 72-21 | +51 |
4 | Orkan Zapałów | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 46-35 | +11 |
5 | Gwiazda Wielkie Oczy | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 50-40 | +10 |
6 | Roztocze Narol | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 52-62 | -10 |
7 | Czerwoni Cewków | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 35-45 | -10 |
8 | Rolnik Wólka Krowicka | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 38-47 | -9 |
9 | Zryw Młodów | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 26-29 | -3 |
10 | Victoria Stary Dzików | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 34-42 | -8 |
11 | Piast Antoniki | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 31-53 | -22 |
12 | Graniczni Krowica | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 16-50 | -34 |
13 | Zalew Stary Lubliniec | 17 | 13 | 4 | 1 | 12 | 21-62 | -41 |
14 | Błękitni Futory | 17 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17-99 | -82 |
Galeria zdjęć z meczu Pogoni-Sokoła II z Czerwonymi Cewków.




























można wiedzieć kto strzelił bramki