W sobotnie popołudnie, 12 kwietnia, w Połańcu rozegrano spotkanie 25. kolejki III ligi grupy IV, w którym Czarni Połaniec podejmowali Pogoń-Sokół Lubaczów. Ekipa Łukasza Surmy była bezradna wobec dobrze grających gospodarzy.
Czarni już od pierwszych minut meczu narzucili swoje tempo gry. W 13. minucie spotkania Paweł Mróz otworzył wynik, wykorzystując błąd defensywy gości. Goście pórbowali wyrównać, ale ich akcje nie były skuteczne i wynik do przerwy się nie zmienił. W drugiej odsłonie Mróz podwyższył prowadzenie w 62. minucie, a wynik meczu ustalił w 70. minucie Szymon Salamon, który precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Pogoni-Sokoła. Drużyna z Lubaczowa nie zdołała znaleźć sposobu na dobrze zorganizowaną defensywę gospodarzy. Brakowało im pomysłu na grę ofensywną, a ich akcje często kończyły się przed polem karnym rywali. Trener Łukasz Surma po meczu przyznał, że jego zespół przegrał zasłużenie.
Byliśmy zespołem, który zdecydowanie nie przeciwstawił się rywalowi i zasłużenie przegraliśmy. Weszliśmy w mecz bardzo źle, notując dużo błędów. Zostaliśmy pokarani w drugiej połowie. Dużo analiz przede mną, bo oprócz dwóch, trzech zawodników, reszta zagrała poniżej swoich możliwości. Twierdzę, że potrafią grać o wiele lepiej i będę dążył do tego, aby postawić ich na nogi. Wielu zawodników musi dać z siebie więcej, z takim brakiem zaciętości na boisku, nie da się grać. Ten mecz coś mi da, być może trzeba coś zmienić w treningu. Zastanowię się, bo to tak nie może wyglądać – podsumował trener Surma.
Dla Pogoni-Sokoła Lubaczów porażka ta jest sygnałem do konieczności poprawy gry w nadchodzących spotkaniach, aby uniknąć walki o utrzymanie do ostatnich kolejek sezonu.
Oto wszystkie wyniki 25. kolejki spotkań:
| Świdniczanka Świdnik | 1-1 | Podhale Nowy Targ |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz |
| Siarka Tarnobrzeg | 1-3 | Korona II Kielce |
| KS Wiązownica | 2-3 | Chełmianka Chełm |
| Lewart Lubartów | 3-0 | Unia Tarnów |
| Czarni Połaniec | 3-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| Wisła II Kraków | 5-0 | Wiślanie Skawina |
| Podlasie Biała Podlaska | 1-1 | Star Starachowice |
| Wisłoka Dębica | 1-4 | Avia Świdnik |
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | BB | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 25 | 55 | 16 | 7 | 2 | 51 | 20 | +31 |
| 2 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 25 | 50 | 15 | 5 | 5 | 41 | 27 | +14 |
| 3 | NKP Podhale Nowy Targ | 25 | 49 | 15 | 4 | 6 | 48 | 33 | +15 |
| 4 | CHKS Chełmianka Chełm | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 57 | 37 | +20 |
| 5 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 42 | 28 | +14 |
| 6 | KORONA SA II Kielce | 25 | 45 | 13 | 6 | 6 | 49 | 37 | +12 |
| 7 | MKS STAR Starachowice | 25 | 42 | 12 | 6 | 7 | 47 | 29 | +18 |
| 8 | Avia Świdnik | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 50 | 34 | +16 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 25 | 39 | 12 | 3 | 10 | 53 | 38 | +15 |
| 10 | Podlasie Biała Podlaska | 25 | 39 | 11 | 6 | 8 | 42 | 30 | +12 |
| 11 | Wiślanie Skawina | 25 | 32 | 8 | 8 | 9 | 32 | 35 | -3 |
| 12 | Wisła II Kraków | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 54 | 44 | +10 |
| 13 | Pogoń-Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 36 | 49 | -13 |
| 14 | MKS CZARNI Połaniec | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 35 | 50 | -15 |
| 15 | KS Świdniczanka Świdnik | 25 | 24 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | -18 |
| 16 | KS Wiązownica | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 28 | 50 | -22 |
| 17 | Lewart Lubartów | 25 | 14 | 4 | 2 | 19 | 23 | 61 | -38 |
| 18 | ZKS Unia Tarnów | 25 | 3 | 0 | 3 | 22 | 18 | 86 | -68 |



Niestety na stojąco meczy się nie wygrywa.