W 16. kolejce lubaczowskiej B klasy rozegrano pięć spotkań, a trzy mecze zostały odwołane. Na boiskach powiatu lubaczowskiego nie było zaskakujących wyników.
Najwięcej emocji dostarczył mecz w Oleszycach, gdzie Pogoń-Sokół III Lubaczów rozbił Czarnych aż 7:1. Lider Juwenia Cieszanów również nie zawiódł, gromiąc Leśnika Płazów 4:0. Ursus Dachnów bez problemu poradził sobie z Błękitnymi Zalesie, inkasując trzy punkty po zwycięstwie 3:0. Kolejnym walkowerem zakończył się mecz Legii Oleszyce, tym razem trzy punkty zainkasował zespół Roztocza Ruda Różaniecka.
Mecze Walter Opaka – Tanew Wola Wielka, Unia Łukawiec – LKS Mołodycz oraz Start II Lisie Jamy – LKS Korzenica zostały odwołane i rozegrane zostaną 23 kwietnia.
Oto wyniki 16. kolejki spotkań:
| Walter Opaka | przeł. | Tanew Wola Wielka |
| Czarni Oleszyce | 1-7 | Pogoń-Sokół III Lubaczów |
| Ursus Dachnów | 3-0 | Błękitni Zalesie |
| Legia Oleszyce | 0-3 (wo) | Roztocze Ruda Różaniecka |
| Unia Łukawiec | przeł. | LKS Mołodycz |
| Juwenia Cieszanów | 4-0 | Leśnik Płazów |
| Start II Lisie Jamy | przeł. | LKS Korzenica |
W następnej kolejce najciekawiej zapowiada się derobwy mecz Juwenii z Ursusem – lider podejmie trzecią drużynę w tabeli.
Aktualna tabela:
| Pozycja | Drużyna | Mecze | Punkty | W | R | P | Bramki | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Juwenia Cieszanów | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 63-9 | +54 |
| 2 | Pogoń-Sokół III Lubaczów | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 105-23 | +82 |
| 3 | LKS Ursus Dachnów | 16 | 36 | 11 | 3 | 2 | 43-19 | +24 |
| 4 | LKS Czarni Oleszyce | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 48-26 | +22 |
| 5 | LKS Korzenica | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 49-37 | +12 |
| 6 | LKS Unia Łukawiec | 16 | 27 | 9 | 0 | 7 | 39-31 | +8 |
| 7 | LKS Start Lisie Jamy II | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 51-33 | +18 |
| 8 | LKS Tanew Wola Wielka | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 39-42 | -3 |
| 9 | LKS Roztocze Ruda Różaniecka | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 33-40 | -7 |
| 10 | LKS Mołodycz | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 36-45 | -9 |
| 11 | LKS Błękitni Zalesie | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 30-47 | -17 |
| 12 | LKS Walter Opaka | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 13-68 | -55 |
| 13 | KS Leśnik Płazów | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 14-49 | -35 |




