W miniony weekend rozegrano większość spotkań 16. kolejki lubaczowskiej A klasy. Lider tabeli – Pogoń-Sokół II Lubaczów – pewnie wygrał w Miękiszu Nowym i nadal dominuje ligę.
Piłkarze drugiej drużny Pogoni-Sokoła Lubaczów por raz kolejny udowodnili, że w lubaczowskiej A klasie nie mają sobie równych. Gracze Bartosza Grudowskiego odnieśli kolejne wyjazdowe zwycięstwo, nie dając szans zespołowi z ligowego podium. Po bramkach Bystrka, Młodowca, Kota i Żebrakowskiego z Miękisza Nowego wrócili z kompletem punktów i czystym kontem „z tyłu”.
Bez niespodzianki zakończyły się spotkania w Narolu, gdzie Roztocze rozgromiło Zalew Stary Lubliniec 4:0 oraz Zapałowie, gdzie Orkan pokonał Błękitnych Futory 3:1. Wysokie zwycięstwo zanotowała także Victoria Stary Dzików, która ograła 4:0 Rolnika Wólka Krowickia. Natomiast, w Wielkich Oczach gospodarze okazali się lepsi od Granicznych Krowica, wygrywając 2:0.
Dwa mecze tej kolejki – Czerwoni Cewków – Zryw Młodów oraz Huragan Basznia Dolna – Piast Antoniki – zostały przełożone na 23 kwietnia.
Wyniki 16. kolejki spotkań:
| Roztocze Narol | 4-0 | Zalew Stary Lubliniec |
| Orkan Zapałów | 3-1 | Błękitni Futory |
| Huragan Basznia Dolna | przeł. | Piast Antoniki |
| Rolnik Wólka Krowicka | 0-4 | Victoria Stary Dzików |
| Gwiazda Wielkie Oczy | 2-0 | Graniczni Krowica |
| Czerwoni Cewków | przeł. | Zryw Młodów |
| LKS Miękisz Nowy | 0-4 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Jak widać, Pogoń-Sokół II Lubaczów nadal dominuje ligę, z kompletem punktów i niesamowitym bilansem bramek. Rywalizacja o drugie miejsce zapowiada się jednak ciekawie – Huragan Basznia Dolna i LKS Miękisz Nowy będą musieli walczyć do samego końca sezonu, a do gry o pudło mogą się włączyć także kolejne zespoły.
Aktualna tabela:
| Poz. | Drużyna | M | Pkt | W | R | P | BB | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 109 | 3 | +106 |
| 2. | Huragan Basznia Dolna | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 55 | 26 | +29 |
| 3. | LKS Miękisz Nowy | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 67 | 20 | +47 |
| 4. | Orkan Zapałów | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 45 | 32 | +13 |
| 5. | Roztocze Narol | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 51 | 57 | -6 |
| 6. | Gwiazda Wielkie Oczy | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 46 | 38 | +8 |
| 7. | Czerwoni Cewków | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 35 | 35 | 0 |
| 8. | Rolnik Wólka Krowicka | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 37 | 46 | -9 |
| 9. | Zryw Młodów | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 |
| 10. | Victoria Stary Dzików | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 32 | 38 | -6 |
| 11. | Piast Antoniki | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 28 | 52 | -24 |
| 12. | Graniczni Krowica | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 15 | 49 | -34 |
| 13. | Zalew Stary Lubliniec | 16 | 12 | 4 | 0 | 12 | 18 | 59 | -41 |
| 14. | Błękitni Futory | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | 96 | -82 |



