Drużyna Pogoni-Sokoła była o włos od drugiego z rzędu zwycięstwa w trzecioligowych rozgrywkach. W sobotnim pojedynku w Białej Podlasce, piłkarze z Lubaczowa, wygraną stracili w samej końcówce.
Podopieczni trenera Łukasza Surmy rozpoczęli mecz z dużym animuszem. Już w 9. minucie Oskar Majda wykorzystał swoje okazje i dał prowadzenie gościom. W 25. minucie wynik podwyższył Adam Imiela. Do przerwy Pogoń-Sokół miała pełną kontrolę nad spotkaniem. Druga połowa była bardziej wyrównana. W 66. minucie Michał Opalski zdobył kontaktową bramkę dla Podlasia, co dodało gospodarzom wiatru w żagle. Mimo uspokojenia gry przez zawodników z Lubaczowa, w 90. minucie Maksym Horzhui strzałem głową zapewnił gospodarzom remis.
Obejrzyjcie bramki:
Pogoń-Sokół wraca z Białej Podlaskiej z jednym punktem i sporym niedosytem.
Mamy niedosyt, bo zagraliśmy bardzo mądrą pierwszą połowę. W drugiej części meczu przeciwnik nacisnął i trzeba przyznać, że mieliśmy sporo kłopotów, ale gratuluje chłopakom poświęcenia i determinacji. Wywozimy punkt z ciężkiego terenu, gdzie wiele zespołów nie wywalczyło nawet punktu – podsumował na łamach serwisu nowiny24.pl trener Łukasz Surma.
Oto wszystkie wyniki spotkań 23. kolejki:
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski 1–0 Podhale Nowy Targ
Siarka Tarnobrzeg 4–2 Świdniczanka Świdnik
KS Wiązownica 1–1 Sandecja Nowy Sącz
Lewart Lubartów 2–4 Korona II Kielce
Czarni Połaniec 2–3 Chełmianka Chełm
Wisła II Kraków 5–0 Unia Tarnów
Podlasie Biała Podlaska 2–2 Pogoń-Sokół Lubaczów
Wisłoka Dębica 0–3 Wiślanie Skawina
Avia Świdnik 1–3 Star Starachowice
Aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 23 | 51 | 15 | 6 | 2 | 49–19 | +30 |
2. | Podhale Nowy Targ | 23 | 47 | 15 | 2 | 6 | 45–30 | +15 |
3. | KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 23 | 47 | 14 | 5 | 4 | 38–25 | +13 |
4. | Siarka Tarnobrzeg | 23 | 45 | 14 | 3 | 6 | 41–25 | +16 |
5. | Korona II Kielce | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 45–35 | +10 |
6. | Chełmianka Chełm | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 49–34 | +15 |
7. | Wisłoka Dębica | 23 | 38 | 12 | 2 | 9 | 52–34 | +18 |
8. | Star Starachowice | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 44–28 | +16 |
9. | Podlasie Biała Podlaska | 23 | 38 | 11 | 5 | 7 | 41–28 | +13 |
10. | Avia Świdnik | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 44–29 | +15 |
11. | Wiślanie Skawina | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 31–30 | +1 |
12. | Wisła II Kraków | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 48–42 | +6 |
13. | Pogoń-Sokół Lubaczów | 23 | 25 | 7 | 4 | 12 | 34–45 | –11 |
14. | Świdniczanka Świdnik | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25–41 | –16 |
15. | Czarni Połaniec | 23 | 21 | 5 | 6 | 12 | 28–49 | –21 |
16. | KS Wiązownica | 23 | 20 | 5 | 5 | 13 | 25–46 | –21 |
17. | Lewart Lubartów | 23 | 11 | 3 | 2 | 18 | 19–56 | –37 |
18. | Unia Tarnów | 23 | 3 | 0 | 3 | 20 | 17–79 | –62 |
Cenny 1 punkt w meczu wyjazdowym, szkoda ponieważ niewiele brakowało żeby były 3 punkty. Gratulacje za ogromną determinację podczas tego trudnego spotkania.