Bardzo efektownie rozpoczęła się runda wiosenna w lubaczowskiej A klasie. W siedmiu spotkaniach padło aż 39 bramek, co daje średnio blisko 6 goli na mecz.
Najbardziej okazałe zwycięstwa odniosły Huragan Basznia Dolna, który rozgromił Zalew Stary Lubliniec 8:2, oraz LKS Miękisz Nowy, który bezlitośnie pokonał Granicznych Krowicę 8:0. Aż siedem bramek padło także w Narolu, gdzie Roztocze ograło Orkana Zapałów 4:3, oraz w Wielkich Oczach, gdzie Gwiazda pokonała Piasta Antoniki takim samym rezultatem.
W derbowym pojedynku Victoria Stary Dzików sięgnęła po komplet punktów w Cewkowie (2:1 z Czerwonymi), a lider Pogoń-Sokół II Lubaczów wygrał u siebie 2:0 ze Zrywem Młodów (nasza fotorelacja z tego spotkania poniżej). Jedyny remis tej kolejki padł w Futorach – Błękitni zremisowali 1:1 z Rolnikiem Wólka Krowicka, zdobywając tym samym swój pierwszy punkt w sezonie.
Oto wszyskie wyniki 14. kolejki spotkań:
Błękitni Futory | 1-1 | Rolnik Wólka Krowicka |
Roztocze Narol | 4-3 | Orkan Zapałów |
Huragan Basznia Dolna | 8-2 | Zalew Stary Lubliniec |
Gwiazda Wielkie Oczy | 4-3 | Piast Antoniki |
Czerwoni Cewków | 1-2 | Victoria Stary Dzików |
LKS Miękisz Nowy | 8-0 | Graniczni Krowica |
Pogoń-Sokół II Lubaczów | 2-0 | Zryw Młodów |
Aktualna tabela:
Poz. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pogoń-Sokół II Lubaczów | 14 | 42 | 14 | 0 | 0 | 94-2 |
2 | LKS Miękisz Nowy | 14 | 32 | 10 | 2 | 2 | 67-15 |
3 | Huragan Basznia Dolna | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 50-25 |
4 | Czerwoni Cewków | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 33-31 |
5 | Roztocze Narol | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 46-46 |
6 | Orkan Zapałów | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 38-30 |
7 | Rolnik Wólka Krowicka | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 34-37 |
8 | Gwiazda Wielkie Oczy | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 40-35 |
9 | Zryw Młodów | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 23-25 |
10 | Victoria Stary Dzików | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 25-34 |
11 | Zalew Stary Lubliniec | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 17-51 |
12 | Piast Antoniki | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 23-49 |
13 | Graniczni Krowica | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 11-45 |
14 | Błękitni Futory | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12-88 |
Galeria zdjęć, z meczu Pogoń-Sokół II Lubaczów – Zryw Młodów.
















































