W weekend rozegrano 17. kolejną serię spotkań jarosławskiej klasy okręgowej. Zarówno KS Zdrój Horyniec-Zdrój, jak i LKS Start Lisie Jamy zakończyły swoje mecze bezbramkowymi remisami.
Piłkarze Startu Lisie Jamy w sobotę zainaugurowali rozgrywki wiosennej rundy okręgowej, po tym jak tydzień temu och mecz został odwołany. Zespół z gminy Lubaczów podejmował na własnym boisku Snatos Piwoda. Gospodarze zancząco zdominowali to spotkania i stworzyli sobie kilka dogodnych okazji. Brak skuteczności w ofensywie sprawił jednak, że musieli zadowolić się tylko jednym punktem.
Natomiast w niedzielę Zdrój Horyniec-Zdrój podejmował na własnym stadionie dużo wyżej notowaną w tabeli Gorliczankę Gorliczyna. Mimo kilku prób z obu stron, żadnej z drużyn nie udało się znaleźć drogi do siatki i spotkanie zakończyło się wynikiem 0:0. Punkt zdobyty w tym meczu pozwala Zdroju utrzymać stabilną pozycję w środku tabeli.
W innych meczach kolejki na uwagę zasługuje wysokie zwycięstwo Wisłoczanki Tryńcza 6:1 nad Wólczanką Wólka Pełkińska oraz efektowna wygrana Czuwaju Przemyśl 5:0 z Biało-Czerwonymi Kaszyce.
Wyniki 17. kolejki spotkań:
| Czuwaj Przemyśl | 5-0 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
| Sanoczanka Święte | 1-2 | Polonia Przemyśl |
| Wisłoczanka Tryńcza | 6-1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
| Zdrój Horyniec | 0-0 | Gorliczanka Gorliczyna |
| Dąb Dobkowice | 1-1 | LKS Skołoszów |
| Orzeł Torki | 2-3 | Płomień Morawsko |
| Start Pruchnik | 1-2 | Piast Tuczempy |
| Start Lisie Jamy | 0-0 | Santos Piwoda |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 49-14 (+35) |
| 2 | KS Wiązownica-Wisłoczanka Tryńcza | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 49-15 (+34) |
| 3 | LKS Wólczanka Wólka Pełkińska | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 45-30 (+15) |
| 4 | Polonia Przemyśl | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 42-22 (+20) |
| 5 | LKS Gorliczanka Gorliczyna | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 32-27 (+5) |
| 6 | KS Piast Tuczempy | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 27-25 (+2) |
| 7 | MKS Start Pruchnik | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 31-27 (+4) |
| 8 | LKS Orzeł Torki | 16 | 22 | 7 | 1 | 8 | 28-31 (-3) |
| 9 | KS Santos Piwoda | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 16-22 (-6) |
| 10 | LKS Start Lisie Jamy | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 16-16 (0) |
| 11 | LKS Dąb Dobkowice | 17 | 19 | 4 | 7 | 6 | 30-31 (-1) |
| 12 | LKS Sanoczanka Święte | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 20-25 (-5) |
| 13 | KS Zdrój Horyniec – Zdrój | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20-43 (-23) |
| 14 | LKS Płomień Morawsko | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 19-43 (-24) |
| 15 | LKS Skołoszów | 16 | 11 | 2 | 5 | 9 | 20-31 (-11) |
| 16 | TS Biało Czerwoni Kaszyce 2001 | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 17-59 (-42) |




