Za nami 10. kolejka spotkań lubaczowskiej A klasy. W weekendowych pojedynkach nie było niespodzianek, w większości meczach wygrywali faworyci.
Wszystkie spotkania 10. kolejki lubaczowskiej A klasy miały wyraźnych zwycięzców. Najmniej bramek padło w derbowym pojedynku gminy Lubaczów, w którym Piast Antoniki przegrał ze Zrywem Młodów. W tym starciu gospodarze dość długo trzymali poziom gości, bo pierwsza bramka padła dopiero w 70. minucie po trafieniu Dawidowicza Patryka. W samej końcówce Zryw dołożył jeszcze dwa trafienia (Błażej Mielnik, Dawidowicz) i po serii słabszych ostatnio gier, tym razem cieszył się z kompletu punktów.
Tempa nie zwalnia druga drużyna Pogoni-Sokoła Lubaczów. Podopieczni Bartosza Grudowskiego tym razem bez problemów uporali się w starciu z zamykającymi tabelę Błękitnymi Futory. Pewne wygrane odnotował także zespoły z Wólki Krowickiej, Baszni Dolnej, Zapałowa, Miękisza Nowego i Starego Dzikowa.
Oto wszystkie wyniki 10. kolejki spotkań:
Roztocze Narol | 0-4 | Rolnik Wólka Krowicka |
Huragan Basznia Dolna | 5-1 | Gwiazda Wielkie Oczy |
Orkan Zapałów | 7-1 | Czerwoni Cewków |
Zalew Stary Lubliniec | 1-5 | LKS Miękisz Nowy |
Błękitni Futory | 0-6 | Pogoń-Sokół II Lubaczów |
Piast Antoniki | 0-3 | Zryw Młodów |
Victoria Stary Dzików | 4-0 | Graniczni Krowica |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. II | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 80:1, +79 |
2. | LKS Rolnik Wólka Krowicka | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 32:28, +4 |
3. | LKS Miękisz Nowy | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 30:14, +16 |
4. | LKS Huragan Basznia Dolna | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 31:19, +12 |
5. | KS Orkan Zapałów | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 29:21, +8 |
6. | MKS Roztocze Narol | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 36:36, 0 |
7. | LKS Czerwoni Cewków | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 21:26, -5 |
8. | KS Victoria Stary Dzików | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 23:17, +6 |
9. | LKS Zryw Młodów | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 17:19, -2 |
10. | LKS Piast Antoniki | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 19:29, -10 |
11. | LKS Zalew Stary Lubliniec | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 11:37, -26 |
12. | LKS Gwiazda Wielkie Oczy | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 21:29, -8 |
13. | LKS Graniczni Krowica | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 10:33, -23 |
14. | LKS Błękitni Futory | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:59, -51 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!