Zespoły rywalizujące w lubaczowskiej B klasie rozegrały 7. kolejkę spotkań. W niedziele (29.09) popołudnie czołowe drużyny wygrały swoje mecze.
Wyniki 7. kolejki spotkań:
| LKS Mołodycz | 3-0 | Roztocze Ruda Różaniecka |
| Leśnik Płazów | 1-4 | Błękitni Zalesie |
| LKS Korzenica | 6-1 | Legia Oleszyce |
| Pogoń-Sokół III Lubaczów | 3-2 | Unia Łukawiec |
| Start II Lisie Jamy | 0-2 | Juwenia Cieszanów |
| Ursus Dachnów | 6-0 | Walter Opaka |
| Tanew Wola Wielka | 2-5 | Czarni Oleszyce |
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MKS JUWENIA CIESZANÓW | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17-3 (+14) |
| 2. | LKS BŁĘKITNI ZALESIE | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 22-9 (+13) |
| 3. | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. III | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 34-15 (+19) |
| 4. | LKS TANEW WOLA WIELKA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18-12 (+6) |
| 5. | LKS URSUS DACHNÓW | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 18-12 (+6) |
| 6. | LKS KORZENICA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 22-19 (+3) |
| 7. | LKS ROZTOCZE RUDA RÓŻANIECKA | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 17-16 (+1) |
| 8. | LKS MOŁODYCZ | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23-15 (+8) |
| 9. | LKS UNIA ŁUKAWIEC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12-16 (-4) |
| 10. | LKS CZARNI OLESZYCE | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18-18 (0) |
| 11. | LKS START LISIE JAMY II | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13-21 (-8) |
| 12. | LKS WALTER OPAKA | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7-18 (-11) |
| 13. | KS LEŚNIK PŁAZÓW | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4-25 (-21) |
| 14. | AKS LEGIA OLESZYCE | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-34 (-26) |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!



![Lubaczowska B klasa: Czarni Oleszyce z pogromem, Unia i Tanew wygrywają na wyjazdach [WYNIKI][TABELA]](https://elubaczow.com/wp-content/uploads/2025/10/czarni-oleszyce-2025-218x150.jpeg)

