Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów wygrał po raz pierwszy wyjazdowe spotkanie w rozgrywkach Betclic III Ligi. Bramkę na wagę zwycięstwa i trzech punktów w Lubartowie strzelił Szymon Dziadosz.
Piłkarze z Lubaczowa z animuszem rozpoczęli sobotnie (21.09) spotkanie z zespołem Lewartu Lubartów. Jako pierwszy dyspozycję bramkarza miejscowych sprawdził Mateusz Gul. W pierwszej połowie bliski gola był także Roslyakov. Między słupkami świetnie spisywał się jednak Podleśny i bramka w pierwszej połowie ie padła. Drugą część z kolei lepiej rozpoczęli gospodarze, ale do skutecznego trafienia Kompanickiego trochę zabrakło. Przełamanie przyszło w 75. minucie, kiedy to Szymon Dziadosz, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, strzałem głową wpakował piłkę do sitaki.
W dalsze części gry gospodarze próbowali odrobić straty, ale na posterunku byli obrońcy z Lubaczowa lub skutecznie interweniował Tomasz Siryk. W samej końcówce także nasz zespół miał okazję do podwyższenia wyniku, ale ostatecznie podopieczni Konrada Wójtowicza wygrali przewagą jednego gola.
Lewart Lubartów- Pogoń-Sokół Lubaczów 0:1(0:0)
Bramka: Dziadosz 75’
Pogoń-Sokół: Siryk – Płonka (67’ Gawle), Duda, Gul – Rębisz, Guedes (60’ Rop), Bielenda,
Bystrek (60’ Ausfeld) – Roslyakov (67’ Rusyan), Dziadosz (90’ Nemtinov) – Majda.
Wyniki 9. kolejki spotkań:
| Wisłoka Dębica | 2-3 | Podhale Nowy Targ |
| Podlasie Biała Podlaska | 2-2 | Avia Świdnik |
| Wisła II Kraków | 3-1 | Star Starachowice |
| Czarni Połaniec | 0-0 | Wiślanie Skawina |
| Lewart Lubartów | 0-1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
| KS Wiązownica | 3-3 | Unia Tarnów |
| Siarka Tarnobrzeg | 2-1 | Chełmianka Chełm |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1-2 | Korona II Kielce |
| Świdniczanka Świdnik | 2-2 | Sandecja Nowy Sącz |
Kolejne spotkanie zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów rozegra już w najbliższą sobotę (28 września) o godz. 15:00 na Stadionie Miejskim w Lubaczowie. Będzie to derbowy pojedynek z KS Wiązownica, które po ostatnim meczu i serii porażek rozstało się ze swoim trenerem Sokolenką.
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandecja Nowy Sącz | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 20 – 6 |
| 2 | NKP Podhale Nowy Targ | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 17 – 10 |
| 3 | CHKS Chełmianka Chełm | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 17 – 11 |
| 4 | KORONA SA II Kielce | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 14 – 7 |
| 5 | MKS STAR Starachowice | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 18 – 11 |
| 6 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 15 – 8 |
| 7 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 – 12 |
| 8 | Podlasie Biała Podlaska | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 13 – 11 |
| 9 | Wisłoka Dębica | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 24 – 14 |
| 10 | Wisła II Kraków | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 20 – 16 |
| 11 | Avia Świdnik | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 12 – 11 |
| 12 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14 – 17 |
| 13 | MKS CZARNI Połaniec | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 – 20 |
| 14 | Wiślanie Skawina | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 – 13 |
| 15 | Lewart Lubartów | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 – 16 |
| 16 | KS Świdniczanka Świdnik | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 – 15 |
| 17 | KS Wiązownica | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 – 20 |
| 18 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 – 37 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!






