Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów zremisował sobotnie (14.09) spotkanie 8. kolejki trzecioligowych rozgrywek. W pojedynku z Czarnymi Połaniec oba zespoły strzeliły po jednej bramce.
Sobotnie spotkanie z Czarnymi od początku było dość wyrównane, jednak przy tym niezbyt widowiskowe. Mecz, w końcówce pierwszej połowy, otworzyli gospodarze. To za sprawą Oskara Majdy, który „na raty” wykorzystał rzut karny. Goście zdołali natomiast odpowiedzieć po zmianie stron. Bramka padła po składnej akcji całego zespołu, zakończonej strzałem Krystiana Kardysia, po dograniu Adama Kramarza.
Goście w końcówce meczu musieli sobie jeszcze radzić w osłabieniu (czerwoną kartką ukarany został Igor Kierys za faul na Guedesie), ale ostatecznie udało im się wywieźć z Lubaczowa cenny punkt.
Szanujemy ten punkt w kontekście tego, że graliśmy bez 6 zawodników. Kartki, kontuzje i infekcje sprawiły, że jechaliśmy na ten mecz pełni obaw, ale też z wiarą we własne umiejętności. Mimo wszystko po meczu walki jesteśmy zadowoleni z punktu i wracamy do domu z podniesioną głową – podsumował spotkanie trener gości Łukasz Cabaj.
Obejrzyjcie skrót tego meczu:
Oto wszystkie wyniki 8. kolejki spotkań:
Podhale Nowy Targ | 2-0 | Świdniczanka Świdnik |
Sandecja Nowy Sącz | 1-0 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
Korona II Kielce | – | Siarka Tarnobrzeg (odwołany) |
Chełmianka Chełm | 3-0 | KS Wiązownica |
Unia Tarnów | 0-2 | Lewart Lubartów |
Pogoń-Sokół Lubaczów | 1-1 | Czarni Połaniec |
Wiślanie Skawina | 1-1 | Wisła II Kraków |
Star Starachowice | 1-0 | Podlasie Biała Podlaska |
Avia Świdnik | 2-2 | Wisłoka Dębica |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sandecja Nowy Sącz | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 18-4 |
2 | CHKS Chełmianka Chełm | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 16-9 |
3 | MKS STAR Starachowice | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17-8 |
4 | NKP Podhale Nowy Targ | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 14-8 |
5 | KORONA SA II Kielce | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-6 |
6 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 14-10 |
7 | Wisłoka Dębica | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 22-11 |
8 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-7 |
9 | Podlasie Biała Podlaska | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-9 |
10 | Wisła II Kraków | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 17-15 |
11 | Avia Świdnik | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10-9 |
12 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-17 |
13 | MKS CZARNI Połaniec | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-20 |
14 | Lewart Lubartów | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9-15 |
15 | Wiślanie Skawina | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10-13 |
16 | KS Świdniczanka Świdnik | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-13 |
17 | KS Wiązownica | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 8-17 |
18 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5-34 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!