Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów odniósł trzecią wyjazdową przegraną swoim debiutanckim sezonie w trzecioligowych rozgrywkach. W sobotę (07.09) lepiej od naszej drużyny zagrały rezerwy Wisły Kraków.
Za nami siódma kolejka spotkań Betclic III ligi, w ramach której piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów rozegrali wyjazdowy pojedynek z Wisłą II Kraków. Sobotni mecz na Stadionie Miejskim im. Władysława Kawuli w większości czasu kontrolowali gospodarze, którzy strzelili podopiecznym Konrada Wójtowicza aż 6 goli. Nasi piłkarze odpowiedzieli natomiast 4 razy. Warto zauważyć, że w zespole „Białej Gwiazdy” wystąpiło kilku zawodników pierwszej drużyny,
Wisła II Kraków – Pogoń-Sokół Lubaczów 6:4 (1:0)
Bramki: 1:0 Stanek 13, 2:0 Szywacz 46, 3:0 Szywacz 60, 3:1 Roslakow 62, 4:1 Kuziemka 63, 2:4 Roslakow 69, 5:2 Stanek 75, 6:2 Tokarczyk 85, 6:3 Rop 90, 6:4 Majda 90+2.
Pogoń-Sokół: Siryk – Więckowski (46 Gawle), Płonka (46 Rop), Wyparło, Gul, Bielenda – Majda, Popiela (46 Hołuj), Lucas (70 Król), Dziadosz (46 Rusin) – Roslakow.
Zobaczcie jak padały bramki w tym spotkaniu:
Avia Świdnik | 0-1 | Podhale Nowy Targ | |
Wisłoka Dębica | 3-1 | Star Starachowice | |
Podlasie Biała Podlaska | 2-1 | Wiślanie Skawina | |
Wisła II Kraków | 6-4 | Pogoń-Sokół Lubaczów | |
Czarni Połaniec | 3-0 | Unia Tarnów | |
Lewart Lubartów | 1-4 | Chełmianka Chełm | |
KS Wiązownica | 1-2 | Korona II Kielce | |
Siarka Tarnobrzeg | 0-1 | Sandecja Nowy Sącz | |
mecz został przerwany w 75. minucie na 25 minut z powodu awantur na trybunach | |||
KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 1-1 | Świdniczanka Świdnik |
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 17-4 |
2. | CHKS Chełmianka Chełm | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 13-9 |
3. | KORONA SA II Kielce | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-6 |
4. | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 14-9 |
5. | MKS STAR Starachowice | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 16-8 |
6. | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 13-7 |
7. | NKP Podhale Nowy Targ | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12-8 |
8. | Podlasie Biała Podlaska | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-8 |
9. | Wisłoka Dębica | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 20-9 |
10. | Wisła II Kraków | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 16-14 |
11. | Avia Świdnik | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8-7 |
12. | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-16 |
13. | MKS CZARNI Połaniec | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-19 |
14. | KS Świdniczanka Świdnik | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6-11 |
15. | Wiślanie Skawina | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9-12 |
16. | KS Wiązownica | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 8-14 |
17. | Lewart Lubartów | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 7-15 |
18. | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5-32 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!