Zespół horynieckiego Zdroju, pokonując faworyzowane Tuczempy, odniósł pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach jarosławskiej „okręgówki”. Wyjazdową porażkę zanotowali natomiast piłkarze z Lisich Jam.
Za nami 5. kolejka spotkań jarosławskiej klasy okręgowej, w ramach której pierwszą wygraną odnotował jeden z zespołów reprezentujący powiat lubaczowski na tym szczeblu rozgrywek. Mowa tu o horynieckim Zdroju, który pokonał w niedzielę (01.09) faworyzowany Piast Tuczempy. Bramki na wagę zwycięstwa i trzech punktów strzelali: Sikora, Łysakowski i Kazik.
Trzecią porażkę odnotowali natomiast piłkarze Start Lisie Jamy. W Torkach minimalnie lepsi okazali się gracze miejscowego Orła. Zespół z gminy Lubaczów pozostaje bez wygranej w tym sezonie i zajmuje obecnie przedostatnią pozycję w ligowej tabeli.
Wyniki 5. kolejki spotkań:
| Start Pruchnik | 5-1 | Biało-Czerwoni Kaszyce |
| Orzeł Torki | 1-0 | Start Lisie Jamy |
| Dąb Dobkowice | 0-1 | Santos Piwoda |
| Zdrój Horyniec | 3-2 | Piast Tuczempy |
| Wisłoczanka Tryńcza | 5-0 | Płomień Morawsko |
| Sanoczanka Święte | 4-0 | LKS Skołoszów |
| Czuwaj Przemyśl | 1-2 | Gorliczanka Gorliczyna |
| Polonia Przemyśl | 0-1 | Wólczanka Wólka Pełkińska |
Aktualna tabala:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KS WIĄZOWNICA – WISŁOCZANKA TRYŃCZA | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 2. | LKS ORZEŁ TORKI | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14 |
| 3. | Czuwaj-Wiaro Przemyśl | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| 4. | LKS GORLICZANKA GORLICZYNA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 |
| 5. | KS SANTOS PIWODA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 6. | KS PIAST TUCZEMPY | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 |
| 7. | MKS START PRUCHNIK | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 8. | LKS WÓLCZANKA WÓLKA PEŁKIŃSKA | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| 9. | POLONIA PRZEMYŚL | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 |
| 10. | LKS DĄB DOBKOWICE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 11. | LKS SKOŁOSZÓW | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 12. | KS ZDRÓJ HORYNIEC – ZDRÓJ | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13. | LKS SANOCZANKA ŚWIĘTE | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 14. | LKS PŁOMIEŃ MORAWSKO | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 15. | LKS START LISIE JAMY | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16. | TS BIAŁO CZERWONI KASZYCE 2001 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!







