Zespół Pogoni-Sokoła Lubaczów doznał drugiej wyjazdowej porażki w trzecioligowych rozgrywkach. W Dębicy zdecydowanie lepiej prezentowała się drużyna miejscowej Wisłoki.
W sobotnie (24.08) popołudnie Wisłoka Dębica podejmowała na swoim stadionie Pogoń-Sokół Lubaczów w ramach 5. kolejki spotkań Betclic III ligi. Mecz w pierwszej części nie był zbyt widowiskowy, a wynik otworzył dla gospodarzy na początku drugiej części Krzysztof Żmuda. Kilka minut później drugą bramkę dla miejscowych z rzutu wolnego zdobył Damian Łanucha. Spośród gości, co prawda w 67. minucie odpowiedział po rzucie karnym Vladyslav Roslyakov, ale jak się okazało było to jedynie trafienie zawodników Pogoni-Sokoła w tym spotkaniu. Wisłoka dołożyła natomiast jeszcze jednego gola w samej końcówce meczu.
Zobaczcie jak padały bramki w tym spotkaniu:
Wyniki 5. kolejki spotkań:
Star Starachowice | 1-0 | Podhale Nowy Targ |
Avia Świdnik | 2-2 | Wiślanie Skawina |
Wisłoka Dębica | 4-1 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Podlasie Biała Podlaska | 3-1 | Unia Tarnów |
Wisła II Kraków | 0-1 | Chełmianka Chełm |
Czarni Połaniec | 0-0 | Korona II Kielce |
Lewart Lubartów | 1-2 | Sandecja Nowy Sącz |
KS Wiązownica | 1-2 | Świdniczanka Świdnik |
Siarka Tarnobrzeg | 1-2 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
Po sobotniej porażce, nasz zespół niezbyt dobrze prezentuje się w ligowym zestawieniu mając na koncie tylko 5 punktów. Kolejna okazja do zdobyczy punktowych już w sobotę (31.08), kiedy to w Lubaczowie podejmować będziemy Podlasie Biała Podlaska. Początek meczu o godz. 17:00.
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | B+ | B- | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Star Starachowice | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | Sandecja Nowy Sącz | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
3 | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
4 | Siarka Tarnobrzeg | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
5 | Podlasie Biała Podlaska | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
6 | Chełmianka Chełm | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
7 | Korona II Kielce | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
8 | Podhale Nowy Targ | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | Wisłoka Dębica | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 |
10 | Avia Świdnik | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
11 | Wiślanie Skawina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
12 | Świdniczanka Świdnik | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
13 | KS Wiązownica | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
14 | Lewart Lubartów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
15 | Pogoń-Sokół Lubaczów | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
16 | Czarni Połaniec | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
17 | Wisła II Kraków | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
18 | Unia Tarnów | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | -20 |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!