Bez punktów wrócili piłkarze Pogoni-Sokoła ze swojego pierwszego wyjazdowego spotkania w trzecioligowych rozgrywkach. W Starachowicach przez większość czasu grali w dziesiątkę.
Sobotnie (17.08) spotkanie w Starachowicach nie układało się po myśli podopiecznych Konrada Wójtowicza. Gospodarze, którzy liderują ligowej tabeli, czuli się pewniej na boisku i spokojnie prowadzili grę. Goście natomiast grali dość nerwowo. To przełożyło się m.in. na dwie żółte kartki, które otrzymał Lucas Guedes. Zawodnik ten w 41. minucie musiał opuścić boisko i nasz zespół miał jeszcze bardziej utrudnione zadanie. Choć przewaga miejscowych w drugiej odsłonie była jeszcze bardziej widoczna, to za sprawą skutecznej defensywy i bramkarza Tomasza Siryka, na bramkę miejscowi kibice musieli czekać aż do 83. minuty. Autorem gola dającego zwycięstwo i trzy punkty dla gospodarzy był Adrian Szynka.
Obejrzyjcie skrót meczu:
Obejrzyjcie także pomeczową konferencję prasową:
Wyniki 3. kolejki spotkań:
Wiślanie Skawina | 1-2 | Podhale Nowy Targ |
Star Starachowice | 1-0 | Pogoń-Sokół Lubaczów |
Avia Świdnik | 3-1 | Unia Tarnów |
Wisłoka Dębica | 1-3 | Chełmianka Chełm |
Podlasie Biała Podlaska | 3-0 | Korona II Kielce |
Wisła II Kraków | 1-1 | Sandecja Nowy Sącz |
Czarni Połaniec | 2-0 | Świdniczanka Świdnik |
Lewart Lubartów | 0-1 | KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski |
KS Wiązownica | 0-2 | Siarka Tarnobrzeg |
Przed nami już w środę (21.08) mecz czwartej kolejki spotkań Betclic III ligi, w którym o godz. 17:30 Pogoń-Sokół podejmował będzie na Stadionie Miejskim Avię Świdnik.
Aktualna tabela:
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MKS STAR Starachowice | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13-3 (+10) |
2. | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9-3 (+6) |
3. | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 (+6) |
4. | Sandecja Nowy Sącz | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 (+2) |
5. | NKP Podhale Nowy Targ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 (+1) |
6. | CHKS Chełmianka Chełm | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-6 (-1) |
7. | Podlasie Biała Podlaska | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-3 (+2) |
8. | Avia Świdnik | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 (+1) |
9. | KS Wiązownica | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 (0) |
10. | KORONA SA II Kielce | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 (-1) |
11. | Wiślanie Skawina | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 (+1) |
12. | Wisła II Kraków | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5-5 (0) |
13. | Pogoń – Sokół Lubaczów sp. z o.o. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 (-2) |
14. | MKS CZARNI Połaniec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 (-5) |
15. | KS Świdniczanka Świdnik | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 (-2) |
16. | Lewart Lubartów | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 (-3) |
17. | Wisłoka Dębica | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 (-5) |
18. | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-13 (-10) |
Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!