Po nieudanej inauguracji sezonu w trzecioligowych rozgrywkach, w drugiej kolejce spotkań piłkarze Pogoni-Sokoła Lubaczów znacząco poprawili humory miejscowym kibicom. Sobotnia (10.08) wygrana nad zespołem ze Skawiny dała nam pierwsze punkty w ligowym zestawieniu.
Po tym jak tydzień temu przegraliśmy na inaugurację z Podhalem Nowy Targ, piłkarze Pogoni-Sokoła mieli drugą szansę by pokazać się swoim kibicom, bo mecz drugiej kolejki był rozgrywany także w Lubaczowie. Podopieczni Konrada Wójtowicza od samego początku mocno przycisnęli przeciwnika, co dało bramkę już w pierwszych minutach gry. To za sprawą akcji Oskara Majdy, który podał piłkę go Grzegorza Gawle, a ten skutecznie umieścił ją w bramce gości. Gol na otwarcie dał sporo spokoju drużynie gospodarzy, która prowadziła równą grę i szukała okazji do podwyższenia rezultatu. Udało się to w 42. minucie po dwójkowej akcji Grzegorza Gawle z Kamilem Rębiszem.
W drugiej odsłonie gry oba zespoły nadal próbowały strzelić gola, ale ku niezadowoleniu miejscowych kibiców, autorem trzeciej bramki w tym spotkaniu był zawodnik gości. Mowa tu o Patryku Kołodzieju, który najlepiej odnalazł się w polu karnym po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Przed końcowym gwizdkiem kibice mogli obejrzeć jeszcze kilka składnych akcji, ale gole już nie padły. Ostatecznie nasz zespół zdobył swoje pierwsze punkty w trzecioligowych rozgrywkach.
Pogoń-Sokół Lubaczów – Wiślanie Skawina 2:1 (2:0).
Bramki: 2’ Grzegorz Gawle (as. Oskar Majda), 42’ Kamil Rębisz (as. Grzegorz Gawle), 69’ Patryk Kołodziej.
Pogoń-Sokół: Siryk – Gul, Majda (75. Matfij), Rębisz, Bielenda (82. Hołuj), Więckowski, Rop, L. Guedes (82. Król), Gawle (75. Rusian), Ausfeld (65. Popiela), Duda.
Zobaczcie skrót meczu:
Wyniki 2. kolejki spotkań Betclic III ligi:
| Siarka Tarnobrzeg | 3-1 | Lewart Lubartów |
| KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski | 6-1 | Czarni Połaniec |
| Świdniczanka Świdnik | 3-3 | Wisła II Kraków |
| Sandecja Nowy Sącz | 3-2 | Podlasie Biała Podlaska |
| Korona II Kielce | 2-0 | Wisłoka Dębica |
| Chełmianka Chełm | 1-0 | Avia Świdnik |
| Unia Tarnów | 2-7 | Star Starachowice |
| Pogoń-Sokół Lubaczów | 2-1 | Wiślanie Skawina |
| KS Wiązownica | 3-1 | Podhale Nowy Targ |
Przed drużyną z Lubaczowa w trzeciej kolejce bardzo trudny wyjazd do liderującej obecnie w tabeli drużyny ze Starachowic.
Aktualna tabela:
| Lp. | Drużyna | M | Pkt. | W | R | P | B+ | B- | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS STAR Starachowice | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
| 2 | Siarka Tarnobrzeg S.A. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 3 | Sandecja Nowy Sącz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 4 | KP KSZO 1929 Ostrowiec Św. | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 5 | KS Wiązownica | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | KORONA SA II Kielce | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
| 7 | Wiślanie Skawina | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
| 8 | NKP Podhale Nowy Targ | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 9 | Pogoń – Sokół Lubaczów Sp. z o.o. | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | CHKS Chełmianka Chełm | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 11 | Wisła II Kraków | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 12 | KS Świdniczanka Świdnik | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Podlasie Biała Podlaska | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 14 | Avia Świdnik | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 15 | Lewart Lubartów | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 16 | Wisłoka Dębica | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
| 17 | MKS CZARNI Połaniec | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 |
| 18 | Klub Sportowy ZKS Unia Tarnów | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Śledź nas w Google News
Obserwuj elubaczow.comBądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 15 tysięcy naszych obserwujących!







